这种天气非常适合搭乘航班!
适宜格雷厄姆斯敦天气预报2026-11-04 14:28 更新
格雷厄姆斯敦
南非 · 非洲17℃
当地时间2026-11-04 周三 09:05
当前多云,今日气温14/28℃,东风3级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 多云
- 今日温度
- 14/28℃
- 风向风力
- 东风 3级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 100%
- 气压
- 1018.3百帕
- 紫外线
- 1级
- 云量
- 78%
- 白天体感
- 30℃
- 阵风
- 27.8km/h
- 日出
- 05:12
- 日落
- 18:43
逐小时天气共 66 小时
11-04 15时27℃大部分多云东 3级降水 0% · 湿度 48%
11-04 16时25℃大部分多云东 3级降水 0% · 湿度 55%
11-04 17时23℃大部分多云东 4级降水 0% · 湿度 65%
11-04 18时22℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 72%
11-04 19时20℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 82%
11-04 20时17℃间歇性多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 91%
11-04 21时16℃间歇性多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 96%
11-04 22时16℃大部分多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 97%
11-04 23时15℃多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 99%
11-05 00时15℃多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 99%
11-05 01时15℃大部分多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 98%
11-05 02时15℃大部分多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 97%
11-05 03时15℃大部分多云东北 2级降水 0% · 湿度 97%
11-05 04时14℃多云东北 2级降水 0% · 湿度 100%
11-05 05时15℃多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 99%
11-05 06时15℃多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 99%
11-05 07时17℃晴,空气差东北偏北 2级降水 7% · 湿度 91%
11-05 08时20℃晴,空气差北 2级降水 7% · 湿度 80%
11-05 09时24℃晴,空气差西北偏北 2级降水 7% · 湿度 64%
11-05 10时27℃晴,空气差西北 2级降水 7% · 湿度 51%
11-05 11时31℃晴,空气差西 2级降水 7% · 湿度 40%
11-05 12时30℃晴,空气差西南偏西 3级降水 5% · 湿度 43%
11-05 13时29℃晴,空气差西南 4级降水 1% · 湿度 47%
11-05 14时28℃晴,空气差西南偏南 4级降水 1% · 湿度 53%
11-05 15时26℃晴,空气差西南偏南 5级降水 1% · 湿度 57%
11-05 16时23℃晴,空气差西南偏南 5级降水 1% · 湿度 58%
11-05 17时21℃晴,空气差西南 5级降水 1% · 湿度 61%
11-05 18时19℃晴,空气差西南 4级降水 3% · 湿度 64%
11-05 19时17℃间歇性多云西南 4级降水 7% · 湿度 72%
11-05 20时16℃间歇性多云西南 3级降水 7% · 湿度 79%
11-05 21时16℃部分多云西南偏西 3级降水 7% · 湿度 83%
11-05 22时16℃大部分晴朗西南偏西 3级降水 7% · 湿度 86%
11-05 23时16℃晴西 3级降水 7% · 湿度 85%
11-06 00时15℃晴西南偏西 3级降水 5% · 湿度 85%
11-06 01时15℃大部分晴朗西南偏西 3级降水 0% · 湿度 85%
11-06 02时14℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-06 03时14℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-06 04时13℃部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 87%
11-06 05时12℃部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 93%
11-06 06时13℃间歇性多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-06 07时15℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 76%
11-06 08时18℃多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 66%
11-06 09时20℃大部分多云西南偏西 3级降水 0% · 湿度 57%
11-06 10时22℃间歇性多云西南偏西 3级降水 0% · 湿度 51%
11-06 11时24℃间歇性多云西南偏西 3级降水 0% · 湿度 46%
11-06 12时24℃间歇性多云西南偏西 3级降水 0% · 湿度 43%
11-06 13时25℃间歇性多云西南 3级降水 0% · 湿度 42%
11-06 14时24℃部分晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 45%
11-06 15时23℃部分晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 48%
11-06 16时21℃大部分晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 55%
11-06 17时19℃晴西南偏南 5级降水 0% · 湿度 61%
11-06 18时18℃大部分晴西南偏南 4级降水 2% · 湿度 66%
11-06 19时15℃大部分晴朗西南偏南 3级降水 6% · 湿度 78%
11-06 20时14℃大部分晴朗西南 3级降水 6% · 湿度 86%
11-06 21时14℃大部分晴朗西南 2级降水 6% · 湿度 89%
11-06 22时14℃部分多云西南偏西 2级降水 6% · 湿度 87%
11-06 23时14℃部分多云西 2级降水 6% · 湿度 87%
11-07 00时14℃间歇性多云西 2级降水 6% · 湿度 89%
11-07 01时13℃大部分多云西南偏西 2级降水 6% · 湿度 90%
11-07 02时13℃多云西南偏西 3级降水 6% · 湿度 90%
11-07 03时13℃多云西南偏西 3级降水 6% · 湿度 90%
11-07 04时12℃多云西南偏西 3级降水 6% · 湿度 90%
11-07 05时12℃多云西南偏西 3级降水 6% · 湿度 90%
11-07 06时11℃多云西南偏西 3级降水 6% · 湿度 92%
11-07 07时12℃多云西南 3级降水 7% · 湿度 88%
11-07 08时13℃多云西南 3级降水 7% · 湿度 84%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(11-04)大部分多云14/28℃东风 3级降水概率约 15% 估算日出 05:12 日落 18:43
明天(11-05)间歇性多云12/31℃西风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(11-06)部分晴11/25℃西南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-07)多云转雨10/17℃西南偏南风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周日(11-08)阵雨转晴9/18℃东南偏东风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-09)晴转部分多云13/25℃东北偏东风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(11-10)间歇性多云12/26℃西南偏南风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(11-11)大部分晴转阵雨10/28℃西南风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(11-12)间歇性多云7/22℃西南偏南风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(11-13)部分晴9/23℃西南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-14)阵雨转部分多云11/23℃东南偏东风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周日(11-15)阵雨13/22℃东南偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-16)大部分晴9/21℃西南偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(11-17)间歇性多云10/21℃东风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气很适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜今天的天气非常适合出航。
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气可以打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜自然卷发质尤其可能会部分打卷。
不适宜