这种天气非常适合搭乘航班!
适宜克龙斯塔德天气预报2026-09-20 19:28 更新
克龙斯塔德
南非 · 非洲24℃
当地时间2026-09-20 周日 14:15
当前间歇性多云,今日气温12/26℃,东北风4级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 间歇性多云
- 今日温度
- 12/26℃
- 风向风力
- 东北风 4级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 61%
- 气压
- 1026.1百帕
- 紫外线
- 6级
- 云量
- 100%
- 白天体感
- 27℃
- 阵风
- 20.4km/h
- 日出
- 06:04
- 日落
- 18:06
逐小时天气共 66 小时
09-20 20时19℃多云南 2级降水 0% · 湿度 54%
09-20 21时17℃多云东南偏南 2级降水 0% · 湿度 61%
09-20 22时16℃多云东南 2级降水 0% · 湿度 70%
09-20 23时16℃多云东南偏东 2级降水 0% · 湿度 76%
09-21 00时15℃多云东南偏东 2级降水 2% · 湿度 78%
09-21 01时15℃大部分多云东南偏东 2级降水 6% · 湿度 79%
09-21 02时15℃大部分多云东 2级降水 6% · 湿度 80%
09-21 03时14℃大部分多云东南偏东 2级降水 6% · 湿度 83%
09-21 04时13℃多云东南 2级降水 6% · 湿度 86%
09-21 05时13℃多云东南 2级降水 6% · 湿度 89%
09-21 06时12℃多云东南偏东 2级降水 4% · 湿度 94%
09-21 07时13℃多云东 2级降水 3% · 湿度 83%
09-21 08时16℃多云东 2级降水 3% · 湿度 73%
09-21 09时18℃多云东 2级降水 3% · 湿度 60%
09-21 10时20℃多云东北偏东 2级降水 3% · 湿度 52%
09-21 11时22℃多云东北偏东 2级降水 3% · 湿度 45%
09-21 12时23℃多云东北偏东 2级降水 2% · 湿度 40%
09-21 13时24℃多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 35%
09-21 14时25℃多云东北 2级降水 0% · 湿度 33%
09-21 15时26℃多云北 2级降水 0% · 湿度 31%
09-21 16时25℃多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 32%
09-21 17时24℃多云西 2级降水 0% · 湿度 34%
09-21 18时22℃间歇性多云西 2级降水 0% · 湿度 40%
09-21 19时19℃部分多云东南偏东 2级降水 1% · 湿度 48%
09-21 20时18℃大部分晴朗东南偏东 2级降水 1% · 湿度 55%
09-21 21时16℃大部分晴朗东南偏东 2级降水 1% · 湿度 62%
09-21 22时14℃大部分晴朗东南偏东 2级降水 1% · 湿度 71%
09-21 23时13℃晴东南偏东 2级降水 1% · 湿度 80%
09-22 00时11℃晴东北偏东 2级降水 2% · 湿度 90%
09-22 01时12℃晴东北 2级降水 5% · 湿度 86%
09-22 02时13℃晴东北 2级降水 5% · 湿度 84%
09-22 03时13℃晴东北 2级降水 5% · 湿度 83%
09-22 04时13℃晴东北 2级降水 5% · 湿度 84%
09-22 05时14℃晴东北 2级降水 5% · 湿度 84%
09-22 06时14℃晴东北 2级降水 6% · 湿度 85%
09-22 07时15℃晴东北 2级降水 7% · 湿度 84%
09-22 08时17℃晴东北 2级降水 7% · 湿度 78%
09-22 09时20℃晴东北 2级降水 7% · 湿度 64%
09-22 10时21℃大部分晴东北 2级降水 7% · 湿度 56%
09-22 11时23℃大部分晴东北 2级降水 7% · 湿度 48%
09-22 12时24℃间歇性多云东北偏北 2级降水 5% · 湿度 43%
09-22 13时26℃大部分晴东北偏北 2级降水 0% · 湿度 38%
09-22 14时26℃大部分晴东北偏北 2级降水 0% · 湿度 36%
09-22 15时27℃大部分晴东北偏北 2级降水 0% · 湿度 34%
09-22 16时26℃大部分晴东北偏北 2级降水 0% · 湿度 36%
09-22 17时25℃晴东北偏北 2级降水 0% · 湿度 38%
09-22 18时23℃大部分晴东北偏北 2级降水 2% · 湿度 42%
09-22 19时22℃大部分晴朗东北偏北 2级降水 7% · 湿度 48%
09-22 20时21℃大部分晴朗东北偏北 2级降水 7% · 湿度 53%
09-22 21时19℃大部分晴朗东北 2级降水 7% · 湿度 60%
09-22 22时18℃部分多云东北偏东 2级降水 7% · 湿度 66%
09-22 23时17℃部分多云东 2级降水 7% · 湿度 73%
09-23 00时16℃部分多云东北偏东 2级降水 7% · 湿度 78%
09-23 01时17℃间歇性多云东北 2级降水 7% · 湿度 75%
09-23 02时16℃间歇性多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 78%
09-23 03时16℃间歇性多云东北 2级降水 7% · 湿度 81%
09-23 04时14℃间歇性多云东北 2级降水 7% · 湿度 84%
09-23 05时14℃间歇性多云东北 2级降水 7% · 湿度 86%
09-23 06时13℃部分晴东北 2级降水 6% · 湿度 90%
09-23 07时15℃部分晴东北 2级降水 5% · 湿度 82%
09-23 08时18℃部分晴东北偏北 2级降水 5% · 湿度 71%
09-23 09时20℃部分晴北 2级降水 6% · 湿度 60%
09-23 10时22℃间歇性多云西北偏北 2级降水 7% · 湿度 51%
09-23 11时24℃间歇性多云西北 2级降水 7% · 湿度 44%
09-23 12时25℃间歇性多云西北 2级降水 9% · 湿度 39%
09-23 13时27℃部分晴西北 2级降水 14% · 湿度 35%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)大部分多云12/26℃西北偏北风 2级降水概率约 15% 估算日出 06:04 日落 18:06
明天(09-21)多云11/26℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)大部分晴13/27℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)部分晴12/28℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)部分晴15/29℃东南偏南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)大部分晴10/29℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)部分晴15/27℃北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)晴11/29℃西南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分多云12/27℃北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)间歇性多云14/26℃北风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)部分晴9/23℃东北偏东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴转大部分多云9/24℃东南偏东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)间歇性多云转晴9/23℃南风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴14/26℃西北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气很适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜这种天气状况会导致一般的蚊虫活动。
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气可以打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜