这种天气非常适合搭乘航班!
适宜萨拉戈萨天气预报2026-09-20 23:23 更新
萨拉戈萨
西班牙 · 欧洲31℃
当前晴,今日气温18/32℃,北风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 18/32℃
- 风向风力
- 北风 2级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 19%
- 气压
- 1025百帕
- 紫外线
- 1级
- 云量
- 12%
- 白天体感
- 32℃
- 阵风
- 18.5km/h
- 日出
- 07:48
- 日落
- 20:05
逐小时天气共 66 小时
09-21 00时23℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 0% · 湿度 43%
09-21 01时22℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 48%
09-21 02时21℃部分多云西 3级降水 0% · 湿度 51%
09-21 03时20℃部分多云西 3级降水 0% · 湿度 54%
09-21 04时19℃间歇性多云西 3级降水 0% · 湿度 58%
09-21 05时19℃大部分多云西 3级降水 0% · 湿度 61%
09-21 06时18℃大部分多云西 3级降水 0% · 湿度 64%
09-21 07时18℃大部分多云西 3级降水 0% · 湿度 65%
09-21 08时18℃大部分多云西 3级降水 0% · 湿度 66%
09-21 09时19℃间歇性多云西 3级降水 0% · 湿度 62%
09-21 10时21℃间歇性多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 53%
09-21 11时24℃间歇性多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 45%
09-21 12时26℃部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 38%
09-21 13时28℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 33%
09-21 14时30℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 29%
09-21 15时31℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 26%
09-21 16时33℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 23%
09-21 17时33℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 22%
09-21 18时34℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 21%
09-21 19时32℃晴西北 3级降水 0% · 湿度 22%
09-21 20时30℃晴西北 3级降水 0% · 湿度 24%
09-21 21时28℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 27%
09-21 22时27℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 31%
09-21 23时25℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 35%
09-22 00时24℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 39%
09-22 01时23℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 43%
09-22 02时22℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 46%
09-22 03时21℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 49%
09-22 04时21℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 53%
09-22 05时20℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 56%
09-22 06时19℃大部分晴朗西 3级降水 0% · 湿度 59%
09-22 07时19℃大部分晴朗西 3级降水 0% · 湿度 60%
09-22 08时18℃部分晴西 3级降水 0% · 湿度 62%
09-22 09时19℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 59%
09-22 10时22℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 51%
09-22 11时24℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 45%
09-22 12时26℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 39%
09-22 13时28℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 36%
09-22 14时30℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 32%
09-22 15时31℃晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 28%
09-22 16时32℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 26%
09-22 17时33℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 25%
09-22 18时33℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 23%
09-22 19时32℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 25%
09-22 20时30℃晴西 2级降水 0% · 湿度 28%
09-22 21时28℃晴西 2级降水 0% · 湿度 32%
09-22 22时26℃晴西 3级降水 0% · 湿度 37%
09-22 23时25℃晴西 3级降水 0% · 湿度 42%
09-23 00时23℃晴西 3级降水 0% · 湿度 46%
09-23 01时22℃晴西 3级降水 0% · 湿度 48%
09-23 02时21℃晴西 2级降水 0% · 湿度 50%
09-23 03时20℃晴西 2级降水 0% · 湿度 52%
09-23 04时20℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 53%
09-23 05时19℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 55%
09-23 06时17℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 60%
09-23 07时18℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 53%
09-23 08时18℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 50%
09-23 09时19℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 50%
09-23 10时20℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 47%
09-23 11时22℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 43%
09-23 12时25℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 37%
09-23 13时26℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 34%
09-23 14时28℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 31%
09-23 15时30℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 29%
09-23 16时31℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 27%
09-23 17时32℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 26%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)晴转部分多云18/32℃西南偏西风 2级降水概率约 15% 估算日出 07:48 日落 20:05
明天(09-21)部分晴转晴18/34℃西北偏西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)晴17/33℃西北偏西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分晴17/33℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)晴转部分多云18/33℃西北偏北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)大部分晴18/35℃西北偏西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)部分晴18/32℃西南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)大部分多云18/29℃东南偏东风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)偶见雷雨转晴16/27℃西北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)大部分晴17/27℃西北偏北风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)大部分晴16/28℃东北风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)大部分晴17/27℃西北偏西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴转大部分多云16/28℃东风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)间歇性多云12/23℃西北偏西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气比较适合观星。
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜这种天气很适合户外锻炼。
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气可以打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致很频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜