这种天气非常适合搭乘航班!
适宜巴伦西亚天气预报2026-11-04 20:23 更新
巴伦西亚
西班牙 · 欧洲18℃
当地时间2026-11-04 周三 14:12
当前多云,今日气温14/18℃,东北风3级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 多云
- 今日温度
- 14/18℃
- 风向风力
- 东北风 3级
- 能见度
- 8km
- 湿度
- 65%
- 气压
- 1016百帕
- 紫外线
- 1级
- 云量
- 99%
- 白天体感
- 18℃
- 阵风
- 18.5km/h
- 日出
- 07:33
- 日落
- 17:57
逐小时天气共 66 小时
11-04 21时16℃多云北 2级降水 20% · 湿度 67%
11-04 22时16℃多云北 2级降水 20% · 湿度 66%
11-04 23时16℃多云北 2级降水 20% · 湿度 67%
11-05 00时16℃多云西北偏北 2级降水 20% · 湿度 69%
11-05 01时15℃多云西北 2级降水 25% · 湿度 71%
11-05 02时15℃多云西北 2级降水 49% · 湿度 74%
11-05 03时15℃雨西北 2级降水 59% · 湿度 76%
11-05 04时15℃雨西北 2级降水 64% · 湿度 78%
11-05 05时14℃多云西北 2级降水 29% · 湿度 78%
11-05 06时14℃多云西北 2级降水 24% · 湿度 79%
11-05 07时14℃大部分多云西北 2级降水 16% · 湿度 80%
11-05 08时14℃间歇性多云西北 2级降水 0% · 湿度 81%
11-05 09时14℃间歇性多云西北 2级降水 0% · 湿度 86%
11-05 10时15℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 81%
11-05 11时16℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 77%
11-05 12时17℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 72%
11-05 13时18℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 67%
11-05 14时19℃大部分晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 65%
11-05 15时20℃大部分晴东南 2级降水 0% · 湿度 63%
11-05 16时21℃大部分晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 61%
11-05 17时20℃大部分晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 64%
11-05 18时20℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 67%
11-05 19时19℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 71%
11-05 20时18℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 75%
11-05 21时18℃晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 77%
11-05 22时17℃大部分晴朗西北偏北 2级降水 0% · 湿度 78%
11-05 23时17℃大部分晴朗西北 2级降水 0% · 湿度 80%
11-06 00时16℃大部分晴朗西北 2级降水 0% · 湿度 81%
11-06 01时16℃大部分晴朗西北 2级降水 0% · 湿度 82%
11-06 02时15℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 83%
11-06 03时15℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 84%
11-06 04时15℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 85%
11-06 05时14℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-06 06时14℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-06 07时13℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 85%
11-06 08时13℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 85%
11-06 09时12℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-06 10时14℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 75%
11-06 11时16℃部分晴西 2级降水 0% · 湿度 65%
11-06 12时18℃部分晴西 2级降水 0% · 湿度 56%
11-06 13时20℃间歇性多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 50%
11-06 14时21℃间歇性多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 47%
11-06 15时22℃部分晴西南 2级降水 0% · 湿度 46%
11-06 16时22℃大部分晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 49%
11-06 17时21℃大部分晴东南 2级降水 0% · 湿度 53%
11-06 18时21℃大部分晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 56%
11-06 19时20℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 0% · 湿度 62%
11-06 20时19℃大部分晴朗东北 2级降水 0% · 湿度 67%
11-06 21时18℃大部分晴朗东北偏北 2级降水 0% · 湿度 70%
11-06 22时18℃部分多云北 2级降水 0% · 湿度 72%
11-06 23时17℃间歇性多云北 2级降水 0% · 湿度 74%
11-07 00时16℃部分多云西北偏北 2级降水 0% · 湿度 76%
11-07 01时16℃部分多云西北偏北 2级降水 0% · 湿度 77%
11-07 02时15℃部分多云西北偏北 2级降水 0% · 湿度 79%
11-07 03时15℃间歇性多云西北 2级降水 0% · 湿度 80%
11-07 04时15℃大部分多云西北 2级降水 0% · 湿度 80%
11-07 05时14℃多云西北 2级降水 0% · 湿度 80%
11-07 06时14℃多云西北 2级降水 0% · 湿度 79%
11-07 07时14℃多云西北 2级降水 1% · 湿度 79%
11-07 08时14℃多云西北 2级降水 3% · 湿度 80%
11-07 09时13℃多云西北 2级降水 3% · 湿度 83%
11-07 10时15℃多云西北 2级降水 3% · 湿度 76%
11-07 11时16℃多云西北 2级降水 3% · 湿度 72%
11-07 12时18℃大部分多云西北偏西 2级降水 3% · 湿度 67%
11-07 13时19℃间歇性多云东南偏南 2级降水 3% · 湿度 64%
11-07 14时20℃大部分晴东南 2级降水 4% · 湿度 62%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(11-04)阵雨14/18℃东北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 07:33 日落 17:57
明天(11-05)大部分晴转晴12/21℃西南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(11-06)部分晴13/22℃西南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-07)部分晴15/21℃东北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-08)间歇性多云16/21℃东北偏北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(11-09)大部分多云16/22℃东北偏北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(11-10)部分晴转偶阵雨17/25℃西南偏西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(11-11)偶阵雨16/24℃西南偏西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(11-12)晴转部分多云15/23℃西南偏西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(11-13)间歇性多云14/22℃西北偏西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(11-14)晴转大部分晴朗15/22℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-15)大部分晴转晴13/22℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(11-16)晴转大部分晴朗13/21℃西北偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(11-17)大部分多云11/20℃西北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气可以进行室内活动。
适宜这种天气很适合在户外跑步。
适宜这种天气很适合在户外慢跑。
适宜这种天气很适合徒步旅行。
适宜这种天气很适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜这种天气很适合玩滑板。
适宜这种天气可以参加露天演唱会。
适宜今天的天气比较适合放风筝。
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气很适合户外建设项目。
适宜这种天气很适合户外锻炼。
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气可以打猎。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气对感冒的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合修剪草坪。
适宜这种天气比较适合户外运动。
适宜这种天气对窦性头痛发生的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气很适合购物。
适宜这种天气很适合驾车。
适宜天气情况将导致适度脱水。
适宜易于卷曲的发质可能会微卷和蓬松。
适宜这种天气很适合遛狗。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合钓鱼。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜