今天的天气非常适合室内活动!
适宜长野天气预报2026-09-20 20:13 更新
长野
日本 · 亚洲22℃
当地时间2026-09-20 周日 21:57
当前阵雨,今日气温19/27℃,西南偏西风1级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 阵雨
- 今日温度
- 19/27℃
- 风向风力
- 西南偏西风 1级
- 能见度
- 8km
- 湿度
- 99%
- 气压
- 1012.9百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 100%
- 白天体感
- 27℃
- 阵风
- 14.8km/h
- 日出
- 05:33
- 日落
- 17:48
逐小时天气共 71 小时
09-20 21时20℃阵雨西南偏南 2级降水 51% · 湿度 93%
09-20 22时20℃阵雨西南偏南 2级降水 45% · 湿度 92%
09-20 23时20℃多云西南偏南 2级降水 40% · 湿度 91%
09-21 00时20℃多云西南偏南 2级降水 42% · 湿度 91%
09-21 01时20℃雨西南偏南 2级降水 59% · 湿度 92%
09-21 02时20℃多云西南偏南 2级降水 49% · 湿度 94%
09-21 03时20℃多云西南偏南 2级降水 49% · 湿度 94%
09-21 04时20℃雨西南偏南 2级降水 52% · 湿度 95%
09-21 05时19℃多云西南 2级降水 48% · 湿度 98%
09-21 06时20℃多云西南 2级降水 36% · 湿度 97%
09-21 07时20℃多云西南 2级降水 20% · 湿度 97%
09-21 08时21℃多云西南偏南 2级降水 20% · 湿度 95%
09-21 09时21℃多云西南偏南 2级降水 20% · 湿度 92%
09-21 10时22℃多云西南偏南 2级降水 20% · 湿度 90%
09-21 11时22℃多云北 2级降水 20% · 湿度 89%
09-21 12时22℃多云东北偏北 2级降水 25% · 湿度 88%
09-21 13时23℃阵雨东北偏北 2级降水 79% · 湿度 87%
09-21 14时23℃阵雨东北 2级降水 76% · 湿度 85%
09-21 15时24℃多云东北 2级降水 49% · 湿度 82%
09-21 16时23℃阵雨东北 2级降水 70% · 湿度 84%
09-21 17时23℃阵雨东北偏北 2级降水 70% · 湿度 85%
09-21 18时23℃多云东北偏北 2级降水 49% · 湿度 85%
09-21 19时22℃多云东北偏北 2级降水 49% · 湿度 87%
09-21 20时22℃雨东北偏北 2级降水 54% · 湿度 87%
09-21 21时22℃雨东北偏北 2级降水 60% · 湿度 89%
09-21 22时21℃多云东北偏北 2级降水 40% · 湿度 91%
09-21 23时21℃多云东北偏北 2级降水 34% · 湿度 92%
09-22 00时21℃多云东北偏北 2级降水 29% · 湿度 92%
09-22 01时21℃多云东北偏北 2级降水 20% · 湿度 93%
09-22 02时21℃多云东北偏北 2级降水 20% · 湿度 93%
09-22 03时21℃多云东北偏北 2级降水 20% · 湿度 94%
09-22 04时20℃多云东北偏北 2级降水 20% · 湿度 95%
09-22 05时20℃多云东北 2级降水 20% · 湿度 96%
09-22 06时20℃大部分多云东北 2级降水 13% · 湿度 96%
09-22 07时19℃大部分多云东北 2级降水 0% · 湿度 99%
09-22 08时21℃间歇性多云东北 2级降水 0% · 湿度 92%
09-22 09时22℃间歇性多云东北 2级降水 0% · 湿度 86%
09-22 10时23℃间歇性多云东北 2级降水 0% · 湿度 79%
09-22 11时24℃间歇性多云东北 2级降水 0% · 湿度 73%
09-22 12时24℃间歇性多云东北 3级降水 0% · 湿度 68%
09-22 13时25℃部分晴东北 3级降水 0% · 湿度 61%
09-22 14时25℃部分晴东北 3级降水 0% · 湿度 60%
09-22 15时24℃部分晴东北 3级降水 0% · 湿度 59%
09-22 16时23℃部分晴东北 3级降水 0% · 湿度 61%
09-22 17时22℃大部分晴东北 2级降水 0% · 湿度 67%
09-22 18时20℃大部分晴朗东北 2级降水 0% · 湿度 72%
09-22 19时19℃部分多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 77%
09-22 20时17℃间歇性多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 82%
09-22 21时17℃间歇性多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 83%
09-22 22时16℃间歇性多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 84%
09-22 23时16℃大部分多云北 2级降水 0% · 湿度 85%
09-23 00时15℃多云北 2级降水 0% · 湿度 88%
09-23 01时14℃多云西北偏北 2级降水 0% · 湿度 90%
09-23 02时14℃多云西北 1级降水 0% · 湿度 91%
09-23 03时14℃多云西 1级降水 0% · 湿度 91%
09-23 04时14℃大部分多云西南偏西 1级降水 0% · 湿度 91%
09-23 05时13℃大部分多云西南 2级降水 0% · 湿度 96%
09-23 06时14℃间歇性多云西南 2级降水 0% · 湿度 91%
09-23 07时15℃间歇性多云西南 2级降水 0% · 湿度 86%
09-23 08时18℃部分晴西南 2级降水 0% · 湿度 76%
09-23 09时20℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 70%
09-23 10时22℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 66%
09-23 11时23℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 61%
09-23 12时25℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 58%
09-23 13时26℃大部分晴西南偏南 2级降水 2% · 湿度 56%
09-23 14时27℃大部分晴西南偏南 2级降水 2% · 湿度 56%
09-23 15时28℃大部分晴西南偏南 1级降水 3% · 湿度 55%
09-23 16时26℃大部分晴南 2级降水 5% · 湿度 63%
09-23 17时24℃大部分晴东 2级降水 5% · 湿度 70%
09-23 18时23℃部分多云东北偏东 2级降水 5% · 湿度 77%
09-23 19时21℃部分多云东北偏东 2级降水 7% · 湿度 82%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)雨19/27℃南风 4级降水概率约 5% 估算日出 05:33 日落 17:48
明天(09-21)阵雨19/24℃西北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)大部分多云13/25℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)偶阵雨17/28℃南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分多云14/25℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)阵雨16/25℃东北偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)阵雨转雨16/23℃西北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)雨转阵雨15/22℃西南偏西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)阵雨14/21℃西南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)阵雨16/21℃西南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)阵雨转多云16/21℃东南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)阵雨15/23℃东南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)阵雨15/23℃南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)阵雨12/21℃东南偏南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况很适合堆肥。
适宜这种天气可以购物。
适宜这种天气可以驾车。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合搭乘航班。
不适宜这种天气不适合在户外跑步。
不适宜这种天气不适合在户外慢跑。
不适宜这种天气不适合徒步旅行。
不适宜这种天气不适合在户外骑自行车。
不适宜这种天气不适合打高尔夫球。
不适宜这种天气不适合打网球。
不适宜这种天气不适合玩滑板。
不适宜这种天气不适合参加露天演唱会。
不适宜今天的天气不适合放风筝。
不适宜这种天气不适合在海滩或泳池娱乐。
不适宜这种天气不适合出航。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合钓鱼。
不适宜这种天气不适合户外建设项目。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气不适合户外锻炼。
不适宜这种天气会导致很频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气不适合打猎。
不适宜这种天气不适合修剪草坪。
不适宜这种天气不适合户外运动。
不适宜今天早上的天气很不利于在站台等校车,会让您感觉不舒适或不安全。请查看详细的天气预报!
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜自然卷发质尤其可能会部分打卷。
不适宜这种天气不适合遛狗。
不适宜