这种天气非常适合搭乘航班!
适宜严原天气预报2026-11-04 20:14 更新
严原
日本 · 亚洲14℃
当地时间2026-11-04 周三 21:18
当前阵雨,今日气温11/15℃,东北风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 阵雨
- 今日温度
- 11/15℃
- 风向风力
- 东北风 2级
- 能见度
- 4.8km
- 湿度
- 88%
- 气压
- 1026.1百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 100%
- 白天体感
- 16℃
- 阵风
- 18.5km/h
- 日出
- 06:13
- 日落
- 16:51
逐小时天气共 70 小时
11-04 22时11℃阵雨北 2级降水 63% · 湿度 100%
11-04 23时11℃多云北 2级降水 49% · 湿度 100%
11-05 00时11℃多云北 2级降水 49% · 湿度 100%
11-05 01时11℃多云北 2级降水 49% · 湿度 100%
11-05 02时11℃多云东北偏北 2级降水 49% · 湿度 100%
11-05 03时11℃阵雨东北偏北 2级降水 63% · 湿度 99%
11-05 04时12℃阵雨东北偏北 2级降水 70% · 湿度 97%
11-05 05时12℃阵雨东北偏北 2级降水 63% · 湿度 95%
11-05 06时12℃多云东北偏北 2级降水 49% · 湿度 93%
11-05 07时13℃阵雨东北偏北 2级降水 59% · 湿度 92%
11-05 08时15℃多云东北 2级降水 49% · 湿度 88%
11-05 09时17℃多云东北 2级降水 44% · 湿度 79%
11-05 10时19℃多云东北 2级降水 34% · 湿度 73%
11-05 11时21℃多云西 2级降水 34% · 湿度 67%
11-05 12时22℃多云西南偏西 2级降水 25% · 湿度 64%
11-05 13时23℃间歇性多云西南 2级降水 7% · 湿度 62%
11-05 14时24℃部分晴西南偏南 2级降水 7% · 湿度 59%
11-05 15时23℃大部分晴西南偏南 2级降水 7% · 湿度 63%
11-05 16时22℃大部分晴西南偏南 2级降水 7% · 湿度 67%
11-05 17时20℃大部分晴朗西南 2级降水 7% · 湿度 76%
11-05 18时19℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 6% · 湿度 78%
11-05 19时18℃部分多云西南偏西 2级降水 5% · 湿度 82%
11-05 20时17℃部分多云西南 1级降水 5% · 湿度 86%
11-05 21时17℃间歇性多云西南偏南 2级降水 5% · 湿度 88%
11-05 22时17℃间歇性多云西南偏南 2级降水 5% · 湿度 89%
11-05 23时16℃间歇性多云西南偏南 2级降水 5% · 湿度 89%
11-06 00时16℃大部分多云西南偏南 2级降水 8% · 湿度 90%
11-06 01时16℃阵雨西南偏南 2级降水 61% · 湿度 92%
11-06 02时15℃阵雨西南 2级降水 61% · 湿度 93%
11-06 03时15℃多云西南 2级降水 49% · 湿度 94%
11-06 04时15℃阵雨西 2级降水 66% · 湿度 94%
11-06 05时14℃大部分多云西北偏西 2级降水 49% · 湿度 96%
11-06 06时13℃间歇性多云西北偏西 2级降水 32% · 湿度 99%
11-06 07时14℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 94%
11-06 08时15℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 90%
11-06 09时17℃部分晴西 2级降水 0% · 湿度 78%
11-06 10时19℃部分晴西 2级降水 0% · 湿度 65%
11-06 11时21℃部分晴西 2级降水 0% · 湿度 54%
11-06 12时22℃部分晴西 3级降水 0% · 湿度 45%
11-06 13时22℃大部分晴西 3级降水 0% · 湿度 45%
11-06 14时21℃大部分晴西 3级降水 0% · 湿度 46%
11-06 15时19℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 50%
11-06 16时17℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 54%
11-06 17时15℃大部分晴朗西 2级降水 0% · 湿度 63%
11-06 18时13℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 68%
11-06 19时11℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 0% · 湿度 77%
11-06 20时10℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 0% · 湿度 79%
11-06 21时9℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 0% · 湿度 79%
11-06 22时8℃部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 81%
11-06 23时7℃部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-07 00时7℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-07 01时7℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-07 02时6℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-07 03时5℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 88%
11-07 04时4℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 92%
11-07 05时5℃大部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 88%
11-07 06时5℃大部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
11-07 07时6℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
11-07 08时8℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 74%
11-07 09时12℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 59%
11-07 10时14℃大部分晴西 2级降水 0% · 湿度 50%
11-07 11时15℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 44%
11-07 12时16℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 40%
11-07 13时17℃大部分晴西北偏西 3级降水 0% · 湿度 36%
11-07 14时16℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 37%
11-07 15时15℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 39%
11-07 16时13℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 43%
11-07 17时11℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 51%
11-07 18时9℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 57%
11-07 19时7℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 66%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(11-04)阵雨11/15℃西北偏北风 3级降水概率约 55% 估算日出 06:13 日落 16:51
明天(11-05)偶阵雨13/24℃西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(11-06)间歇性多云4/22℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(11-07)大部分晴转晴-1/17℃西北偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-08)多云6/18℃东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(11-09)偶阵雨转阵雨1/19℃西南偏西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(11-10)间歇性多云4/17℃西北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(11-11)晴1/15℃东南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(11-12)晴3/18℃南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(11-13)晴转大部分晴朗4/17℃西北偏北风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-14)间歇性多云5/17℃西风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周日(11-15)阵雨转雷雨6/16℃西南偏南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-16)阵雨转部分多云6/18℃西南偏西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(11-17)多云转阵雨4/13℃东北偏北风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合在户外跑步。
适宜这种天气很适合在户外慢跑。
适宜这种天气很适合徒步旅行。
适宜这种天气很适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜这种天气很适合玩滑板。
适宜今天的天气很适合放风筝。
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气很适合钓鱼。
适宜这种天气比较适合户外建设项目。
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜这种天气状况会导致一般的蚊虫活动。
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜今天的天气非常适合打猎。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜建议您在室内开展娱乐活动。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合修剪草坪。
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气对窦性头痛发生的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜这种天气很适合购物。
适宜这种天气比较适合驾车。
适宜天气情况将导致适度脱水。
适宜这种天气很适合遛狗。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合参加露天演唱会。
不适宜这种天气不适合在海滩或泳池娱乐。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜自然卷发质尤其可能会部分打卷。
不适宜