这种天气非常适合搭乘航班!
适宜伯克敦机场天气预报2026-09-21 04:34 更新
伯克敦机场
澳大利亚 · 大洋洲16℃
当地时间2026-09-21 周一 07:26
当前晴,今日气温17/32℃,东南偏南风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 17/32℃
- 风向风力
- 东南偏南风 2级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 91%
- 气压
- 1017.6百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 0%
- 白天体感
- 33℃
- 阵风
- 14.8km/h
- 日出
- 06:33
- 日落
- 18:38
逐小时天气共 69 小时
09-21 07时17℃晴东 2级降水 0% · 湿度 85%
09-21 08时20℃晴东 2级降水 0% · 湿度 70%
09-21 09时24℃晴东 2级降水 0% · 湿度 51%
09-21 10时27℃晴东 2级降水 0% · 湿度 43%
09-21 11时28℃大部分晴东北偏东 3级降水 0% · 湿度 39%
09-21 12时30℃大部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 39%
09-21 13时31℃部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 38%
09-21 14时32℃部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 37%
09-21 15时31℃大部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 38%
09-21 16时30℃大部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 41%
09-21 17时30℃大部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 44%
09-21 18时28℃晴北 3级降水 0% · 湿度 52%
09-21 19时26℃晴北 3级降水 0% · 湿度 62%
09-21 20时25℃晴西北偏北 3级降水 0% · 湿度 70%
09-21 21时23℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 79%
09-21 22时22℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 83%
09-21 23时22℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 85%
09-22 00时21℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 86%
09-22 01时20℃晴西 2级降水 0% · 湿度 87%
09-22 02时20℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 87%
09-22 03时19℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 86%
09-22 04时19℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 84%
09-22 05时18℃晴南 2级降水 0% · 湿度 84%
09-22 06时17℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 89%
09-22 07时18℃晴东 2级降水 7% · 湿度 85%
09-22 08时21℃晴东北偏东 2级降水 7% · 湿度 76%
09-22 09时24℃晴东北 3级降水 6% · 湿度 65%
09-22 10时27℃晴东北偏北 3级降水 5% · 湿度 58%
09-22 11时28℃大部分晴东北偏北 3级降水 5% · 湿度 53%
09-22 12时30℃间歇性多云东北偏北 4级降水 8% · 湿度 48%
09-22 13时31℃间歇性多云东北偏北 4级降水 43% · 湿度 43%
09-22 14时32℃间歇性多云东北偏北 4级降水 47% · 湿度 40%
09-22 15时31℃偶阵雨东北 4级降水 51% · 湿度 40%
09-22 16时31℃部分晴东北 3级降水 24% · 湿度 40%
09-22 17时30℃部分晴东北偏北 3级降水 19% · 湿度 42%
09-22 18时29℃大部分晴东北偏北 3级降水 13% · 湿度 48%
09-22 19时27℃晴东北偏北 3级降水 0% · 湿度 57%
09-22 20时25℃晴北 3级降水 0% · 湿度 65%
09-22 21时23℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 71%
09-22 22时22℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 77%
09-22 23时21℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 79%
09-23 00时20℃晴西 2级降水 0% · 湿度 81%
09-23 01时20℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 82%
09-23 02时19℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 81%
09-23 03时19℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 79%
09-23 04时18℃晴东 3级降水 0% · 湿度 81%
09-23 05时19℃晴东北偏东 3级降水 0% · 湿度 80%
09-23 06时19℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 84%
09-23 07时20℃晴东北偏北 3级降水 0% · 湿度 82%
09-23 08时22℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 74%
09-23 09时25℃晴东北 4级降水 0% · 湿度 62%
09-23 10时27℃晴东北 4级降水 0% · 湿度 56%
09-23 11时28℃大部分晴东北 4级降水 0% · 湿度 50%
09-23 12时30℃大部分晴东北 4级降水 0% · 湿度 45%
09-23 13时30℃部分晴东北 4级降水 7% · 湿度 43%
09-23 14时31℃间歇性多云东北偏北 4级降水 7% · 湿度 40%
09-23 15时31℃部分晴东北偏北 4级降水 7% · 湿度 37%
09-23 16时30℃部分晴北 4级降水 7% · 湿度 38%
09-23 17时30℃大部分晴北 3级降水 7% · 湿度 39%
09-23 18时29℃大部分晴西北偏北 3级降水 5% · 湿度 42%
09-23 19时27℃晴西北偏北 3级降水 0% · 湿度 48%
09-23 20时25℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 54%
09-23 21时24℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 61%
09-23 22时22℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 68%
09-23 23时21℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 70%
09-24 00时22℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 66%
09-24 01时21℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 64%
09-24 02时21℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 57%
09-24 03时21℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 49%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-21)大部分晴转晴17/32℃东北风 3级降水概率约 5% 估算日出 06:33 日落 18:38
明天(09-22)偶阵雨转晴18/32℃东北风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)部分晴转晴20/31℃东北偏北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分晴20/31℃东北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)大部分晴20/31℃东北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)晴20/32℃东北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)晴19/31℃东北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)偶阵雨20/32℃东北风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)晴20/33℃东北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴转大部分晴朗21/31℃西北偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴21/31℃东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴22/31℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴转大部分晴朗22/31℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(10-04)晴21/31℃西北偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合在户外跑步。
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。
适宜今天的天气非常适合出航。
适宜今晚的天气非常适合观星!
适宜这种天气很适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合修剪草坪。
适宜今天的天气非常适合户外运动!
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致极其频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜