这种天气非常适合搭乘航班!
适宜奥马鲁鲁天气预报2026-09-20 17:29 更新
奥马鲁鲁
纳米比亚 · 非洲19℃
当地时间2026-09-20 周日 12:13
当前晴,今日气温12/27℃,东南偏东风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 12/27℃
- 风向风力
- 东南偏东风 2级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 35%
- 气压
- 1018.6百帕
- 紫外线
- 9级
- 云量
- 0%
- 白天体感
- 28℃
- 阵风
- 24.1km/h
- 日出
- 06:48
- 日落
- 18:52
逐小时天气共 66 小时
09-20 18时25℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 20%
09-20 19时23℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 23%
09-20 20时22℃晴西南偏南 3级降水 0% · 湿度 27%
09-20 21时20℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 34%
09-20 22时18℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 43%
09-20 23时17℃晴南 2级降水 0% · 湿度 51%
09-21 00时15℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 57%
09-21 01时14℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 61%
09-21 02时14℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 63%
09-21 03时13℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 04时13℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 05时13℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 06时12℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 70%
09-21 07时12℃晴,空气差东 2级降水 0% · 湿度 66%
09-21 08时14℃晴,空气差东北偏东 2级降水 0% · 湿度 61%
09-21 09时18℃晴,空气差东北偏东 2级降水 0% · 湿度 50%
09-21 10时22℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 39%
09-21 11时25℃晴,空气差东北 3级降水 0% · 湿度 32%
09-21 12时27℃晴,空气差东北 3级降水 0% · 湿度 27%
09-21 13时28℃晴,空气差东北 2级降水 0% · 湿度 22%
09-21 14时30℃晴,空气差北 2级降水 0% · 湿度 18%
09-21 15时31℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 16%
09-21 16时32℃晴,空气差西北偏西 3级降水 0% · 湿度 13%
09-21 17时31℃晴,空气差西北偏西 3级降水 0% · 湿度 14%
09-21 18时30℃晴,空气差西北偏西 3级降水 0% · 湿度 15%
09-21 19时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 17%
09-21 20时25℃晴西 2级降水 0% · 湿度 21%
09-21 21时23℃晴西 2级降水 0% · 湿度 27%
09-21 22时21℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 34%
09-21 23时20℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 42%
09-22 00时18℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 47%
09-22 01时17℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 53%
09-22 02时16℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 57%
09-22 03时15℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 62%
09-22 04时14℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 65%
09-22 05时13℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 66%
09-22 06时12℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 69%
09-22 07时13℃晴,空气差东南 2级降水 0% · 湿度 64%
09-22 08时16℃晴,空气差东南 2级降水 0% · 湿度 56%
09-22 09时20℃晴,空气差东南 2级降水 0% · 湿度 46%
09-22 10时24℃晴,空气差西北偏西 2级降水 0% · 湿度 35%
09-22 11时27℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 30%
09-22 12时29℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 24%
09-22 13时30℃晴,空气差西北偏北 4级降水 0% · 湿度 19%
09-22 14时32℃晴,空气差西北偏北 4级降水 0% · 湿度 15%
09-22 15时33℃晴,空气差西北 4级降水 0% · 湿度 13%
09-22 16时33℃晴,空气差西北 4级降水 0% · 湿度 13%
09-22 17时31℃晴,空气差西北 3级降水 0% · 湿度 15%
09-22 18时29℃晴,空气差西北偏西 3级降水 0% · 湿度 17%
09-22 19时27℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 20%
09-22 20时25℃晴西 2级降水 0% · 湿度 23%
09-22 21时22℃晴西 2级降水 0% · 湿度 29%
09-22 22时20℃晴西北偏西 1级降水 0% · 湿度 37%
09-22 23时18℃晴西北偏北 1级降水 0% · 湿度 45%
09-23 00时17℃晴西北偏北 1级降水 0% · 湿度 51%
09-23 01时15℃晴北 1级降水 0% · 湿度 58%
09-23 02时14℃晴东北 1级降水 0% · 湿度 62%
09-23 03时13℃晴东北偏东 1级降水 0% · 湿度 66%
09-23 04时13℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 0% · 湿度 69%
09-23 05时12℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 0% · 湿度 70%
09-23 06时11℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 0% · 湿度 73%
09-23 07时12℃大部分晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 67%
09-23 08时15℃大部分晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 58%
09-23 09时19℃部分晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 44%
09-23 10时23℃间歇性多云东北 2级降水 0% · 湿度 33%
09-23 11时26℃大部分多云东北 3级降水 0% · 湿度 26%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)晴12/27℃东南偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 06:48 日落 18:52
明天(09-21)晴,空气差转晴12/32℃东北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)晴,空气差转晴11/33℃西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分多云14/32℃北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)晴,空气差16/33℃东北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)部分晴转晴15/36℃西北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)部分晴转晴14/38℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)大部分晴13/38℃西北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)晴9/35℃西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)晴15/34℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)部分晴转晴13/33℃东北偏东风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴13/32℃东北偏东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴14/33℃东北偏东风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴转大部分晴朗16/34℃东北偏东风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜这种天气可以在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气很适合出航。
适宜今晚的天气非常适合观星!
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜这种天气状况会减少蚊虫活动。
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜今天的天气非常适合户外运动!
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜这种天气很适合购物。
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜