这种天气非常适合搭乘航班!
适宜马普托天气预报2026-09-20 12:27 更新
马普托
莫桑比克 · 非洲19℃
当地时间2026-09-20 周日 06:58
当前多云,今日气温19/27℃,南风3级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 多云
- 今日温度
- 19/27℃
- 风向风力
- 南风 3级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 95%
- 气压
- 1024.4百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 69%
- 白天体感
- 30℃
- 阵风
- 29.6km/h
- 日出
- 05:42
- 日落
- 17:45
逐小时天气共 66 小时
09-20 13时27℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 62%
09-20 14时26℃大部分多云东 3级降水 0% · 湿度 64%
09-20 15时26℃间歇性多云东 4级降水 0% · 湿度 65%
09-20 16时26℃间歇性多云东 4级降水 0% · 湿度 67%
09-20 17时25℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 71%
09-20 18时24℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 73%
09-20 19时23℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 77%
09-20 20时23℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 78%
09-20 21时23℃间歇性多云东北偏东 3级降水 0% · 湿度 79%
09-20 22时22℃间歇性多云东北偏东 2级降水 0% · 湿度 81%
09-20 23时22℃间歇性多云东 2级降水 0% · 湿度 83%
09-21 00时21℃大部分多云东 2级降水 0% · 湿度 84%
09-21 01时21℃多云东南偏东 2级降水 1% · 湿度 86%
09-21 02时20℃多云东南偏南 1级降水 1% · 湿度 87%
09-21 03时20℃多云南 1级降水 1% · 湿度 87%
09-21 04时19℃多云西南 2级降水 1% · 湿度 91%
09-21 05时20℃多云西南偏西 2级降水 1% · 湿度 85%
09-21 06时20℃大部分多云西南偏西 2级降水 1% · 湿度 85%
09-21 07时21℃间歇性多云西南偏西 2级降水 1% · 湿度 83%
09-21 08时23℃间歇性多云西南偏西 2级降水 1% · 湿度 79%
09-21 09时24℃间歇性多云东 2级降水 1% · 湿度 74%
09-21 10时26℃大部分多云东 2级降水 1% · 湿度 68%
09-21 11时27℃多云东 2级降水 1% · 湿度 63%
09-21 12时27℃大部分多云东 3级降水 1% · 湿度 61%
09-21 13时28℃间歇性多云东 3级降水 2% · 湿度 59%
09-21 14时27℃部分晴东 3级降水 2% · 湿度 62%
09-21 15时27℃间歇性多云东 4级降水 2% · 湿度 64%
09-21 16时26℃大部分多云东 4级降水 2% · 湿度 68%
09-21 17时25℃多云东 4级降水 2% · 湿度 72%
09-21 18时24℃大部分多云东 4级降水 4% · 湿度 75%
09-21 19时24℃间歇性多云东 3级降水 7% · 湿度 77%
09-21 20时23℃间歇性多云东 3级降水 7% · 湿度 77%
09-21 21时23℃间歇性多云东南偏东 3级降水 7% · 湿度 79%
09-21 22时22℃大部分多云东南偏东 2级降水 7% · 湿度 81%
09-21 23时22℃多云东南 2级降水 7% · 湿度 81%
09-22 00时22℃多云东南偏南 2级降水 6% · 湿度 81%
09-22 01时22℃多云东南偏南 2级降水 5% · 湿度 80%
09-22 02时22℃多云东南偏南 2级降水 5% · 湿度 81%
09-22 03时21℃多云东南偏南 2级降水 6% · 湿度 82%
09-22 04时21℃大部分多云东南偏南 2级降水 7% · 湿度 83%
09-22 05时20℃大部分多云东南 2级降水 7% · 湿度 88%
09-22 06时20℃大部分多云东南 2级降水 10% · 湿度 85%
09-22 07时22℃间歇性多云东南 2级降水 16% · 湿度 80%
09-22 08时23℃间歇性多云东南 2级降水 16% · 湿度 75%
09-22 09时25℃间歇性多云东南偏东 3级降水 21% · 湿度 71%
09-22 10时25℃间歇性多云东南偏东 3级降水 49% · 湿度 69%
09-22 11时25℃偶阵雨东 3级降水 54% · 湿度 74%
09-22 12时26℃间歇性多云东 4级降水 49% · 湿度 69%
09-22 13时27℃部分晴东南偏东 2级降水 17% · 湿度 64%
09-22 14时26℃部分晴东南偏东 3级降水 17% · 湿度 64%
09-22 15时26℃大部分晴东 3级降水 17% · 湿度 65%
09-22 16时25℃大部分晴东 3级降水 17% · 湿度 67%
09-22 17时25℃晴东 3级降水 17% · 湿度 70%
09-22 18时24℃晴东 2级降水 12% · 湿度 72%
09-22 19时23℃晴东 2级降水 0% · 湿度 75%
09-22 20时23℃晴东 2级降水 0% · 湿度 76%
09-22 21时23℃大部分晴朗东 2级降水 0% · 湿度 78%
09-22 22时22℃大部分晴朗东北偏东 1级降水 0% · 湿度 80%
09-22 23时22℃大部分晴朗东北 1级降水 0% · 湿度 81%
09-23 00时22℃部分多云东北 1级降水 0% · 湿度 82%
09-23 01时21℃部分多云东北 1级降水 0% · 湿度 83%
09-23 02时21℃间歇性多云西北 无风降水 0% · 湿度 86%
09-23 03时20℃间歇性多云西 1级降水 0% · 湿度 87%
09-23 04时20℃大部分多云西 1级降水 0% · 湿度 91%
09-23 05时21℃多云西 1级降水 0% · 湿度 84%
09-23 06时22℃大部分多云西北偏西 1级降水 0% · 湿度 81%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)间歇性多云19/27℃东南偏东风 3级降水概率约 15% 估算日出 05:42 日落 17:45
明天(09-21)间歇性多云20/28℃东南风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)偶阵雨20/27℃东南偏东风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)部分晴转偶阵雨20/28℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分晴20/28℃东北偏东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)部分晴转晴18/24℃东北偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)大部分晴20/25℃东北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)大部分晴20/29℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分多云23/26℃东南偏东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)部分晴转阵雨19/24℃东北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴转部分多云17/22℃西南偏南风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)偶阵雨17/22℃南风 4级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴17/22℃西南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴21/26℃东北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合在户外跑步。
适宜这种天气很适合在户外慢跑。
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜今天的天气非常适合出航。
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合修剪草坪。
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜这种天气很适合遛狗。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜所有发质都可能打卷。
不适宜