这种天气很适合搭乘航班。
适宜贝尔图阿天气预报2026-09-20 12:26 更新
贝尔图阿
喀麦隆 · 非洲20℃
当地时间2026-09-20 周日 05:59
当前多云,今日气温21/29℃,西南偏西风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 多云
- 今日温度
- 21/29℃
- 风向风力
- 西南偏西风 2级
- 能见度
- 8km
- 湿度
- 97%
- 气压
- 1015.6百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 95%
- 白天体感
- 35℃
- 阵风
- 22.2km/h
- 日出
- 05:55
- 日落
- 18:02
逐小时天气共 65 小时
09-20 13时29℃多云西南偏西 2级降水 49% · 湿度 62%
09-20 14时28℃雷雨西南偏西 2级降水 56% · 湿度 77%
09-20 15时26℃雷雨西南偏西 2级降水 58% · 湿度 87%
09-20 16时26℃多云西南偏西 2级降水 40% · 湿度 86%
09-20 17时26℃多云西南偏西 2级降水 34% · 湿度 83%
09-20 18时25℃多云西南 2级降水 34% · 湿度 87%
09-20 19时24℃多云西南 2级降水 34% · 湿度 91%
09-20 20时23℃多云西南偏西 2级降水 34% · 湿度 94%
09-20 21时23℃多云西南偏西 2级降水 37% · 湿度 94%
09-20 22时22℃多云西 2级降水 43% · 湿度 95%
09-20 23时22℃多云西 2级降水 47% · 湿度 96%
09-21 00时22℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 96%
09-21 01时22℃多云西 2级降水 25% · 湿度 96%
09-21 02时21℃多云西北偏西 2级降水 20% · 湿度 96%
09-21 03时21℃多云西北偏西 2级降水 20% · 湿度 96%
09-21 04时21℃多云西北偏西 2级降水 20% · 湿度 97%
09-21 05时21℃多云西 2级降水 20% · 湿度 98%
09-21 06时21℃多云西 2级降水 13% · 湿度 97%
09-21 07时22℃多云西 2级降水 19% · 湿度 96%
09-21 08时23℃多云西 2级降水 19% · 湿度 92%
09-21 09时24℃多云西 2级降水 24% · 湿度 87%
09-21 10时25℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 83%
09-21 11时25℃雷雨西 2级降水 53% · 湿度 84%
09-21 12时27℃多云西 2级降水 49% · 湿度 73%
09-21 13时29℃多云西 2级降水 49% · 湿度 67%
09-21 14时29℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 70%
09-21 15时27℃雷雨西北偏西 2级降水 55% · 湿度 80%
09-21 16时27℃间歇性多云西北偏西 2级降水 39% · 湿度 82%
09-21 17时26℃大部分多云西北偏西 2级降水 33% · 湿度 82%
09-21 18时25℃大部分多云西 2级降水 39% · 湿度 86%
09-21 19时24℃雷雨西 2级降水 57% · 湿度 89%
09-21 20时23℃雷雨西南偏西 2级降水 51% · 湿度 92%
09-21 21时22℃大部分多云西南偏西 2级降水 49% · 湿度 93%
09-21 22时22℃间歇性多云西南偏西 2级降水 34% · 湿度 93%
09-21 23时22℃间歇性多云西南偏西 2级降水 34% · 湿度 94%
09-22 00时22℃大部分多云西南偏西 2级降水 32% · 湿度 94%
09-22 01时22℃大部分多云西 2级降水 30% · 湿度 94%
09-22 02时21℃大部分多云西南偏西 2级降水 30% · 湿度 94%
09-22 03时21℃多云西南偏西 2级降水 31% · 湿度 94%
09-22 04时21℃多云西南偏西 2级降水 34% · 湿度 94%
09-22 05时21℃多云西南偏西 2级降水 37% · 湿度 95%
09-22 06时20℃雷雨西南偏西 2级降水 40% · 湿度 97%
09-22 07时21℃雨西南偏西 2级降水 54% · 湿度 97%
09-22 08时22℃阵雨西南偏西 2级降水 47% · 湿度 93%
09-22 09时23℃大部分多云西南偏西 2级降水 47% · 湿度 88%
09-22 10时24℃间歇性多云西南偏西 2级降水 47% · 湿度 85%
09-22 11时25℃雨西南偏西 2级降水 51% · 湿度 81%
09-22 12时26℃大部分多云西南偏西 2级降水 43% · 湿度 78%
09-22 13时25℃雨西南 2级降水 56% · 湿度 87%
09-22 14时27℃阵雨西南偏西 2级降水 48% · 湿度 73%
09-22 15时26℃间歇性多云西南偏西 2级降水 48% · 湿度 76%
09-22 16时26℃雨西 2级降水 51% · 湿度 75%
09-22 17时25℃间歇性多云西南偏西 2级降水 47% · 湿度 80%
09-22 18时24℃间歇性多云西南偏西 2级降水 36% · 湿度 84%
09-22 19时23℃间歇性多云西南偏西 1级降水 20% · 湿度 87%
09-22 20时22℃间歇性多云西南偏西 1级降水 20% · 湿度 90%
09-22 21时22℃大部分多云西南偏西 1级降水 20% · 湿度 92%
09-22 22时21℃大部分多云西 1级降水 20% · 湿度 94%
09-22 23时21℃大部分多云西北偏西 1级降水 20% · 湿度 95%
09-23 00时20℃大部分多云西北 1级降水 25% · 湿度 95%
09-23 01时20℃雷雨西北 2级降水 57% · 湿度 96%
09-23 02时20℃雷雨西北偏西 2级降水 60% · 湿度 98%
09-23 03时20℃多云西 2级降水 49% · 湿度 96%
09-23 04时20℃多云西 2级降水 34% · 湿度 96%
09-23 05时20℃多云西 2级降水 37% · 湿度 96%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)雷雨21/29℃西南偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 05:55 日落 18:02
明天(09-21)雷雨20/29℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)阵雨转偶阵雨20/27℃西南偏西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)阵雨转雷雨20/29℃西南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)阵雨转雷雨21/30℃西南偏南风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)阵雨20/29℃西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)雨转多云20/29℃西北偏西风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)雨21/30℃西南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)雨转多云21/28℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)多云转阵雨21/29℃东北风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)阵雨转雨21/28℃西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)阵雨21/29℃西北偏西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)雨转阵雨21/29℃西北偏西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)雨转间歇性多云21/27℃东北风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合室内活动。
适宜这种天气可以玩滑板。
适宜这种天气可以参加露天演唱会。
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气比较适合出航。
适宜这种天气可以进行户外建设项目。
适宜这种天气可以进行户外锻炼。
适宜这种天气状况会减少蚊虫活动。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况非常适合堆肥。
适宜这种天气比较适合购物。
适宜这种天气可以驾车。
适宜这种天气不适合在户外跑步。
不适宜这种天气不适合在户外慢跑。
不适宜这种天气不适合徒步旅行。
不适宜这种天气不适合在户外骑自行车。
不适宜这种天气不适合打高尔夫球。
不适宜这种天气不适合打网球。
不适宜今天的天气不适合放风筝。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合钓鱼。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜这种天气不适合打猎。
不适宜今天的天气可能会引发哮喘。
不适宜这种天气不适合修剪草坪。
不适宜这种天气不适合户外运动。
不适宜这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。
不适宜今天早上的天气比较适合等校车。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜所有发质都可能打卷。
不适宜这种天气不适合遛狗。
不适宜这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。
不适宜