这种天气非常适合搭乘航班!
适宜埃拉契迪亚天气预报2026-09-20 16:28 更新
埃拉契迪亚
摩洛哥 · 非洲21℃
当地时间2026-09-20 周日 10:24
当前晴,今日气温18/29℃,北风1级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 18/29℃
- 风向风力
- 北风 1级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 59%
- 气压
- 1027百帕
- 紫外线
- 3级
- 云量
- 70%
- 白天体感
- 30℃
- 阵风
- 20.4km/h
- 日出
- 07:04
- 日落
- 19:18
逐小时天气共 65 小时
09-20 17时28℃间歇性多云东南偏南 2级降水 7% · 湿度 44%
09-20 18时29℃部分晴南 2级降水 7% · 湿度 41%
09-20 19时28℃大部分晴朗南 2级降水 9% · 湿度 44%
09-20 20时27℃大部分晴朗南 2级降水 14% · 湿度 45%
09-20 21时26℃大部分晴朗东南偏南 2级降水 14% · 湿度 48%
09-20 22时25℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 18% · 湿度 51%
09-20 23时25℃晴东北偏东 2级降水 43% · 湿度 53%
09-21 00时24℃晴东北偏东 2级降水 47% · 湿度 53%
09-21 01时24℃偶见雷雨东北偏东 2级降水 51% · 湿度 57%
09-21 02时23℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 25% · 湿度 60%
09-21 03时22℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 20% · 湿度 65%
09-21 04时22℃晴东北偏东 2级降水 20% · 湿度 67%
09-21 05时21℃晴东北偏东 2级降水 20% · 湿度 67%
09-21 06时21℃晴东北偏东 2级降水 20% · 湿度 70%
09-21 07时20℃晴东北偏东 2级降水 13% · 湿度 73%
09-21 08时18℃晴东 2级降水 0% · 湿度 81%
09-21 09时20℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 73%
09-21 10时22℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 65%
09-21 11时23℃晴东南偏南 1级降水 0% · 湿度 59%
09-21 12时25℃晴南 2级降水 0% · 湿度 53%
09-21 13时27℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 48%
09-21 14时28℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 44%
09-21 15时29℃部分晴西南 2级降水 0% · 湿度 40%
09-21 16时29℃部分晴西南 2级降水 0% · 湿度 37%
09-21 17时30℃部分晴西南 3级降水 0% · 湿度 34%
09-21 18时31℃大部分晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 31%
09-21 19时30℃大部分晴西南偏南 2级降水 1% · 湿度 33%
09-21 20时29℃偶见雷雨东南偏南 2级降水 55% · 湿度 35%
09-21 21时27℃偶见雷雨东南 2级降水 51% · 湿度 38%
09-21 22时26℃晴西南偏西 2级降水 49% · 湿度 41%
09-21 23时25℃晴西 2级降水 19% · 湿度 44%
09-22 00时24℃晴东北偏东 2级降水 19% · 湿度 45%
09-22 01时23℃晴东北 2级降水 14% · 湿度 47%
09-22 02时23℃晴东北偏东 2级降水 3% · 湿度 52%
09-22 03时22℃晴东北偏东 2级降水 3% · 湿度 57%
09-22 04时21℃晴东北偏东 2级降水 3% · 湿度 60%
09-22 05时21℃晴东北偏东 2级降水 3% · 湿度 61%
09-22 06时20℃晴东 2级降水 3% · 湿度 66%
09-22 07时20℃晴东 2级降水 2% · 湿度 69%
09-22 08时19℃晴东 2级降水 0% · 湿度 74%
09-22 09时20℃晴东北偏东 1级降水 0% · 湿度 68%
09-22 10时22℃晴东 1级降水 0% · 湿度 61%
09-22 11时23℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 54%
09-22 12时25℃大部分晴东南 2级降水 0% · 湿度 48%
09-22 13时26℃大部分晴东南偏南 2级降水 2% · 湿度 43%
09-22 14时27℃大部分晴南 2级降水 10% · 湿度 40%
09-22 15时28℃部分晴南 3级降水 10% · 湿度 37%
09-22 16时28℃部分晴西南偏南 2级降水 14% · 湿度 34%
09-22 17时29℃偶见雷雨西南偏南 3级降水 54% · 湿度 32%
09-22 18时30℃偶见雷雨西南偏南 3级降水 55% · 湿度 30%
09-22 19时28℃大部分晴西南偏南 3级降水 49% · 湿度 33%
09-22 20时27℃大部分晴朗西南偏南 3级降水 5% · 湿度 34%
09-22 21时26℃大部分晴朗南 3级降水 5% · 湿度 36%
09-22 22时25℃大部分晴朗东南偏南 2级降水 5% · 湿度 38%
09-22 23时24℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 5% · 湿度 40%
09-23 00时24℃大部分晴朗东北 2级降水 5% · 湿度 41%
09-23 01时23℃晴东北 2级降水 3% · 湿度 43%
09-23 02时22℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 49%
09-23 03时21℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 52%
09-23 04时21℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 54%
09-23 05时20℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 56%
09-23 06时19℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 59%
09-23 07时19℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 61%
09-23 08时18℃晴东北偏东 1级降水 0% · 湿度 66%
09-23 09时19℃晴东北偏东 1级降水 0% · 湿度 61%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)大部分晴18/29℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 07:04 日落 19:18
明天(09-21)大部分晴19/31℃南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)大部分晴转晴18/30℃东南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分晴转晴18/30℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)晴20/31℃东南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)晴20/30℃东南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)大部分晴20/30℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)部分晴转晴20/30℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分晴19/30℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)间歇性多云18/28℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)大部分晴转阵雨15/26℃西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)大部分多云17/27℃西北偏西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)间歇性多云15/26℃西北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴转部分多云15/26℃东南偏东风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气可以进行室内活动。
适宜这种天气比较适合在户外跑步。
适宜这种天气比较适合在户外慢跑。
适宜这种天气比较适合徒步旅行。
适宜这种天气比较适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气比较适合打网球。
适宜这种天气比较适合玩滑板。
适宜这种天气比较适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气比较适合放风筝。
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气比较适合出航。
适宜这种天气比较适合观星。
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜这种天气比较适合户外建设项目。
适宜这种天气比较适合户外锻炼。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气比较适合修剪草坪。
适宜这种天气比较适合户外运动。
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况很适合堆肥。
适宜这种天气比较适合购物。
适宜这种天气可以驾车。
适宜易于卷曲的发质可能会微卷和蓬松。
适宜这种天气比较适合遛狗。
适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量较高。建议您采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜今天的天气可能会引发哮喘。
不适宜这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。
不适宜今天早上的天气比较适合等校车。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。
不适宜