这种天气非常适合搭乘航班!
适宜切尔诺夫策天气预报2026-09-20 16:23 更新
切尔诺夫策
乌克兰 · 欧洲20℃
当前晴,今日气温12/27℃,西风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 12/27℃
- 风向风力
- 西风 2级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 47%
- 气压
- 1025.1百帕
- 紫外线
- 4级
- 云量
- 6%
- 白天体感
- 28℃
- 阵风
- 14.8km/h
- 日出
- 06:59
- 日落
- 19:19
逐小时天气共 67 小时
09-20 17时26℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 36%
09-20 18时25℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 39%
09-20 19时23℃大部分晴东北 2级降水 0% · 湿度 44%
09-20 20时21℃大部分晴朗西南偏南 2级降水 0% · 湿度 54%
09-20 21时19℃大部分晴朗西南偏南 2级降水 0% · 湿度 61%
09-20 22时17℃大部分晴朗西南偏南 2级降水 0% · 湿度 67%
09-20 23时16℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 73%
09-21 00时14℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 78%
09-21 01时13℃大部分晴朗西南 2级降水 1% · 湿度 81%
09-21 02时13℃间歇性多云西南 2级降水 22% · 湿度 82%
09-21 03时12℃大部分多云西南偏西 2级降水 22% · 湿度 84%
09-21 04时13℃大部分多云西 2级降水 27% · 湿度 79%
09-21 05时14℃多云西北偏西 2级降水 43% · 湿度 75%
09-21 06时14℃多云西北偏西 2级降水 47% · 湿度 71%
09-21 07时14℃阵雨西北偏西 3级降水 51% · 湿度 77%
09-21 08时15℃阵雨西北偏西 3级降水 82% · 湿度 84%
09-21 09时15℃阵雨西北 4级降水 90% · 湿度 87%
09-21 10时15℃阵雨西北 4级降水 82% · 湿度 83%
09-21 11时15℃多云西北 4级降水 40% · 湿度 79%
09-21 12时14℃多云西北 4级降水 34% · 湿度 77%
09-21 13时16℃大部分多云西北 4级降水 29% · 湿度 67%
09-21 14时17℃间歇性多云西北 4级降水 20% · 湿度 58%
09-21 15时18℃间歇性多云西北 4级降水 20% · 湿度 51%
09-21 16时17℃间歇性多云西北 4级降水 20% · 湿度 52%
09-21 17时16℃间歇性多云西北 4级降水 20% · 湿度 56%
09-21 18时15℃间歇性多云西北 4级降水 20% · 湿度 60%
09-21 19时14℃部分晴西北 4级降水 16% · 湿度 63%
09-21 20时13℃部分多云西北 2级降水 7% · 湿度 68%
09-21 21时12℃部分多云西北偏西 2级降水 7% · 湿度 72%
09-21 22时11℃部分多云西北偏西 2级降水 7% · 湿度 76%
09-21 23时11℃部分多云西 2级降水 7% · 湿度 80%
09-22 00时10℃大部分晴朗西 2级降水 7% · 湿度 82%
09-22 01时10℃大部分晴朗西 2级降水 6% · 湿度 84%
09-22 02时9℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 5% · 湿度 85%
09-22 03时9℃大部分晴朗西南偏西 2级降水 5% · 湿度 86%
09-22 04时8℃部分多云西南偏西 2级降水 6% · 湿度 87%
09-22 05时8℃间歇性多云西 2级降水 7% · 湿度 86%
09-22 06时8℃多云西 2级降水 7% · 湿度 88%
09-22 07时8℃大部分多云西 2级降水 11% · 湿度 87%
09-22 08时8℃大部分多云西 2级降水 30% · 湿度 86%
09-22 09时10℃间歇性多云西 2级降水 30% · 湿度 78%
09-22 10时11℃间歇性多云西北偏西 2级降水 36% · 湿度 72%
09-22 11时11℃偶阵雨西北 3级降水 62% · 湿度 83%
09-22 12时13℃偶阵雨西北 3级降水 56% · 湿度 75%
09-22 13时13℃间歇性多云西北 4级降水 49% · 湿度 69%
09-22 14时14℃间歇性多云西北 4级降水 49% · 湿度 64%
09-22 15时13℃偶阵雨西北 4级降水 51% · 湿度 69%
09-22 16时13℃偶阵雨西北 3级降水 54% · 湿度 73%
09-22 17时12℃间歇性多云西北 3级降水 40% · 湿度 79%
09-22 18时10℃间歇性多云西北偏西 3级降水 34% · 湿度 88%
09-22 19时10℃间歇性多云西北偏西 3级降水 25% · 湿度 88%
09-22 20时10℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 9% · 湿度 89%
09-22 21时10℃晴西北偏西 2级降水 9% · 湿度 90%
09-22 22时9℃晴西北偏西 2级降水 9% · 湿度 90%
09-22 23时9℃晴西北偏西 2级降水 9% · 湿度 91%
09-23 00时9℃晴西北偏西 2级降水 9% · 湿度 91%
09-23 01时9℃晴西北偏西 2级降水 8% · 湿度 91%
09-23 02时9℃晴西北偏西 2级降水 6% · 湿度 91%
09-23 03时9℃晴西北偏西 2级降水 6% · 湿度 91%
09-23 04时9℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 6% · 湿度 92%
09-23 05时8℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 5% · 湿度 93%
09-23 06时8℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 5% · 湿度 94%
09-23 07时8℃部分多云西北偏西 2级降水 8% · 湿度 96%
09-23 08时8℃间歇性多云西北偏西 2级降水 49% · 湿度 95%
09-23 09时9℃阵雨西北偏西 2级降水 48% · 湿度 93%
09-23 10时10℃雨西北偏西 3级降水 56% · 湿度 89%
09-23 11时11℃多云西北 3级降水 26% · 湿度 86%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)晴转偶阵雨12/27℃西北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 06:59 日落 19:19
明天(09-21)偶阵雨8/18℃西北风 4级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)偶阵雨8/14℃西北偏西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)阵雨7/14℃西北偏西风 4级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)阵雨9/18℃西北偏西风 5级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)间歇性多云6/17℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)部分晴转晴9/19℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)晴9/21℃东南偏东风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)晴9/21℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)晴9/21℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)大部分晴8/20℃西南偏西风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)间歇性多云9/21℃东南风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)大部分多云转晴5/16℃西南风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)部分晴9/20℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气很适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气很适合放风筝。
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气比较适合观星。
适宜这种天气很适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气很适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜今天的天气非常适合户外运动!
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜易于卷曲的发质可能会微卷和蓬松。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜