这种天气非常适合搭乘航班!
适宜加拉茨天气预报2026-09-20 20:20 更新
加拉茨
罗马尼亚 · 欧洲26℃
当地时间2026-09-20 周日 15:57
当前部分晴,今日气温16/27℃,东风1级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 部分晴
- 今日温度
- 16/27℃
- 风向风力
- 东风 1级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 44%
- 气压
- 1022百帕
- 紫外线
- 2级
- 云量
- 2%
- 白天体感
- 29℃
- 阵风
- 13km/h
- 日出
- 06:52
- 日落
- 19:10
逐小时天气共 67 小时
09-20 21时22℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 60%
09-20 22时21℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 62%
09-20 23时21℃晴南 2级降水 0% · 湿度 63%
09-21 00时20℃晴南 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 01时19℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 66%
09-21 02时19℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 67%
09-21 03时18℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 68%
09-21 04时18℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 70%
09-21 05时17℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 74%
09-21 06时16℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 79%
09-21 07时17℃晴西南偏南 2级降水 2% · 湿度 78%
09-21 08时17℃晴西南偏南 2级降水 6% · 湿度 78%
09-21 09时19℃晴西南 2级降水 6% · 湿度 74%
09-21 10时20℃部分晴西南 2级降水 6% · 湿度 69%
09-21 11时22℃间歇性多云西南 2级降水 5% · 湿度 65%
09-21 12时23℃多云西南 2级降水 5% · 湿度 61%
09-21 13时24℃大部分多云西南偏西 3级降水 8% · 湿度 55%
09-21 14时25℃大部分多云西北偏西 3级降水 48% · 湿度 51%
09-21 15时23℃阵雨西北 3级降水 52% · 湿度 56%
09-21 16时23℃间歇性多云西北偏北 3级降水 48% · 湿度 56%
09-21 17时21℃部分晴西北偏北 3级降水 22% · 湿度 59%
09-21 18时20℃大部分晴北 3级降水 22% · 湿度 63%
09-21 19时18℃部分晴北 3级降水 14% · 湿度 66%
09-21 20时17℃间歇性多云北 3级降水 0% · 湿度 70%
09-21 21时16℃间歇性多云北 3级降水 0% · 湿度 72%
09-21 22时15℃间歇性多云北 3级降水 0% · 湿度 73%
09-21 23时15℃大部分多云北 3级降水 0% · 湿度 74%
09-22 00时15℃大部分多云北 2级降水 0% · 湿度 75%
09-22 01时14℃间歇性多云北 2级降水 0% · 湿度 76%
09-22 02时14℃间歇性多云北 2级降水 0% · 湿度 77%
09-22 03时13℃部分多云北 2级降水 0% · 湿度 79%
09-22 04时13℃大部分晴朗西北偏北 2级降水 0% · 湿度 79%
09-22 05时12℃大部分晴朗西北 2级降水 0% · 湿度 80%
09-22 06时12℃晴北 2级降水 0% · 湿度 81%
09-22 07时11℃晴北 2级降水 0% · 湿度 85%
09-22 08时12℃晴北 2级降水 12% · 湿度 79%
09-22 09时12℃晴东北偏北 2级降水 12% · 湿度 77%
09-22 10时14℃晴北 2级降水 16% · 湿度 67%
09-22 11时16℃偶阵雨北 2级降水 51% · 湿度 59%
09-22 12时17℃大部分晴西北偏北 2级降水 47% · 湿度 54%
09-22 13时18℃大部分晴西北偏北 2级降水 40% · 湿度 50%
09-22 14时18℃大部分晴西北偏北 2级降水 34% · 湿度 49%
09-22 15时18℃大部分晴西北偏北 2级降水 34% · 湿度 49%
09-22 16时19℃大部分晴西北 2级降水 40% · 湿度 46%
09-22 17时18℃偶阵雨西 2级降水 56% · 湿度 48%
09-22 18时18℃偶阵雨西 2级降水 61% · 湿度 50%
09-22 19时17℃大部分晴西北偏西 2级降水 49% · 湿度 54%
09-22 20时15℃大部分晴朗西北 2级降水 16% · 湿度 60%
09-22 21时14℃大部分晴朗西北 2级降水 16% · 湿度 65%
09-22 22时14℃部分多云西北 3级降水 16% · 湿度 69%
09-22 23时13℃间歇性多云西北偏北 3级降水 16% · 湿度 72%
09-23 00时13℃多云西北偏北 3级降水 16% · 湿度 75%
09-23 01时12℃多云西北偏北 3级降水 12% · 湿度 77%
09-23 02时12℃大部分多云西北偏北 3级降水 6% · 湿度 79%
09-23 03时12℃大部分多云西北偏北 3级降水 6% · 湿度 81%
09-23 04时11℃间歇性多云西北偏北 3级降水 6% · 湿度 82%
09-23 05时11℃部分多云西北偏北 3级降水 6% · 湿度 84%
09-23 06时10℃大部分晴朗西北偏北 3级降水 6% · 湿度 85%
09-23 07时10℃大部分晴西北偏北 3级降水 5% · 湿度 89%
09-23 08时11℃部分晴西北偏北 3级降水 2% · 湿度 83%
09-23 09时11℃部分晴西北偏北 3级降水 2% · 湿度 80%
09-23 10时13℃部分晴西北偏北 3级降水 2% · 湿度 70%
09-23 11时15℃部分晴西北偏北 4级降水 2% · 湿度 63%
09-23 12时16℃间歇性多云西北偏北 4级降水 2% · 湿度 59%
09-23 13时17℃间歇性多云西北偏北 4级降水 1% · 湿度 53%
09-23 14时17℃间歇性多云西北偏北 4级降水 0% · 湿度 51%
09-23 15时18℃大部分多云西北 4级降水 0% · 湿度 49%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)大部分晴转晴16/27℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 06:52 日落 19:10
明天(09-21)偶阵雨11/25℃西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)偶阵雨10/19℃西北偏北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)间歇性多云9/18℃西北风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分晴10/21℃西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)部分晴12/22℃南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)大部分晴转晴13/23℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)晴12/22℃东北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分晴转晴12/22℃东北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)大部分晴转晴12/23℃东北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴11/23℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴11/23℃东北偏东风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)间歇性多云转晴8/18℃西南风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)间歇性多云13/23℃东南偏东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合在户外跑步。
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜这种天气很适合出航。
适宜今晚的天气非常适合观星!
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气可以打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致很频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜