这种天气非常适合搭乘航班!
适宜切布天气预报2026-09-21 00:19 更新
切布
捷克斯洛伐克 · 欧洲32℃
当地时间2026-09-20 周日 19:54
当前晴,今日气温26/38℃,南风3级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 26/38℃
- 风向风力
- 南风 3级
- 能见度
- 8km
- 湿度
- 55%
- 气压
- 1010.5百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 0%
- 白天体感
- 39℃
- 阵风
- 9.3km/h
- 日出
- 05:14
- 日落
- 17:24
逐小时天气共 67 小时
09-21 01时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 76%
09-21 02时26℃晴西 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 03时26℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 04时26℃晴南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 05时24℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 83%
09-21 06时25℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 82%
09-21 07时26℃晴,空气差东南偏南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 08时29℃晴,空气差南 2级降水 0% · 湿度 68%
09-21 09时30℃晴,空气差南 2级降水 0% · 湿度 60%
09-21 10时32℃晴,空气差西南偏南 2级降水 0% · 湿度 52%
09-21 11时34℃晴,空气差西南偏南 2级降水 0% · 湿度 44%
09-21 12时35℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 37%
09-21 13时36℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 32%
09-21 14时38℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 29%
09-21 15时38℃晴,空气差西南偏南 4级降水 0% · 湿度 27%
09-21 16时38℃晴,空气差西南偏南 4级降水 0% · 湿度 28%
09-21 17时36℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 33%
09-21 18时34℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 39%
09-21 19时33℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 47%
09-21 20时31℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 53%
09-21 21时30℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 59%
09-21 22时29℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 23时28℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 64%
09-22 00时28℃晴西 2级降水 0% · 湿度 63%
09-22 01时28℃晴西 2级降水 0% · 湿度 62%
09-22 02时28℃晴西 2级降水 0% · 湿度 63%
09-22 03时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 63%
09-22 04时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 64%
09-22 05时26℃晴西 2级降水 0% · 湿度 67%
09-22 06时26℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 65%
09-22 07时28℃晴,空气差西北偏西 2级降水 0% · 湿度 58%
09-22 08时31℃晴,空气差西 2级降水 0% · 湿度 49%
09-22 09时33℃晴,空气差西南 2级降水 0% · 湿度 42%
09-22 10时35℃晴,空气差西南偏南 2级降水 0% · 湿度 36%
09-22 11时36℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 30%
09-22 12时38℃晴,空气差西南 3级降水 0% · 湿度 26%
09-22 13时39℃晴,空气差西南 3级降水 0% · 湿度 24%
09-22 14时40℃晴,空气差西南 4级降水 0% · 湿度 22%
09-22 15时39℃晴,空气差西南 4级降水 0% · 湿度 24%
09-22 16时38℃晴,空气差西南 4级降水 0% · 湿度 25%
09-22 17时37℃晴,空气差西南 4级降水 0% · 湿度 28%
09-22 18时36℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 33%
09-22 19时34℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 39%
09-22 20时32℃晴南 2级降水 0% · 湿度 45%
09-22 21时31℃晴南 2级降水 0% · 湿度 51%
09-22 22时29℃晴南 2级降水 0% · 湿度 57%
09-22 23时29℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 59%
09-23 00时28℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 57%
09-23 01时28℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 57%
09-23 02时28℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 56%
09-23 03时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 54%
09-23 04时27℃晴西 2级降水 0% · 湿度 53%
09-23 05时26℃晴西 2级降水 0% · 湿度 53%
09-23 06时25℃晴西 2级降水 0% · 湿度 56%
09-23 07时28℃晴,空气差南 2级降水 0% · 湿度 45%
09-23 08时31℃晴,空气差东南偏南 2级降水 0% · 湿度 38%
09-23 09时33℃晴,空气差东南偏南 2级降水 0% · 湿度 34%
09-23 10时35℃晴,空气差东南偏南 2级降水 0% · 湿度 31%
09-23 11时37℃晴,空气差东南偏南 2级降水 0% · 湿度 27%
09-23 12时38℃晴,空气差南 3级降水 0% · 湿度 23%
09-23 13时39℃晴,空气差南 3级降水 0% · 湿度 22%
09-23 14时40℃晴,空气差南 3级降水 0% · 湿度 21%
09-23 15时41℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 20%
09-23 16时40℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 21%
09-23 17时39℃晴,空气差西南偏南 3级降水 0% · 湿度 25%
09-23 18时37℃晴,空气差西南 3级降水 0% · 湿度 35%
09-23 19时35℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 45%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-21)晴,空气差转晴26/38℃西南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 05:14 日落 17:24
明天(09-22)晴,空气差转晴25/40℃西南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)晴,空气差转晴25/41℃南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)晴,空气差转晴26/42℃南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)晴29/41℃南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)晴26/40℃西南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)热转晴22/45℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)热转晴21/44℃南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)晴22/40℃东北风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴24/40℃东南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴24/40℃西南偏西风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴25/41℃西南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴23/40℃西南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(10-04)晴转大部分晴朗22/39℃东风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气比较适合室内活动。
适宜这种天气比较适合在户外跑步。
适宜这种天气比较适合在户外慢跑。
适宜这种天气可以徒步旅行。
适宜这种天气比较适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气比较适合打网球。
适宜这种天气比较适合玩滑板。
适宜这种天气比较适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气可以放风筝。
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气可以出航。
适宜这种天气比较适合观星。
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜这种天气比较适合户外建设项目。
适宜这种天气可以进行户外锻炼。
适宜这种天气状况会减少蚊虫活动。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气比较适合修剪草坪。
适宜这种天气可以进行户外运动。
适宜这种天气状况比较有利于居家节能。
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气比较适合购物。
适宜这种天气可以驾车。
适宜这种天气比较适合遛狗。
适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜这种天气不适合打猎。
不适宜今天的天气可能会引发哮喘。
不适宜这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。
不适宜今天早上的天气比较适合等校车。
不适宜这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜自然卷发质尤其可能会部分打卷。
不适宜这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。
不适宜