国际天气详细预报
凯达贝克天气预报2026-09-20 18:11 更新

凯达贝克

阿塞拜疆 · 亚洲
11

当地时间2026-09-20 周日 14:14

当前阵雨,今日气温10/11℃,东北偏东风3级。外出前请留意当地天气变化。

天气
阵雨
今日温度
10/11℃
风向风力
东北偏东风 3级
能见度
9.7km
湿度
87%
气压
1022.3百帕
紫外线
1级
云量
90%
白天体感
12℃
阵风
14.8km/h
日出
06:42
日落
18:58
逐小时天气共 68 小时
09-20 19时11℃雷雨东南偏东 2级降水 54% · 湿度 87%
09-20 20时11℃偶见雷雨东南偏东 2级降水 55% · 湿度 84%
09-20 21时11℃间歇性多云东南偏东 2级降水 49% · 湿度 83%
09-20 22时12℃部分多云东南偏东 2级降水 34% · 湿度 80%
09-20 23时12℃间歇性多云东南偏东 2级降水 34% · 湿度 80%
09-21 00时12℃大部分多云东南 2级降水 29% · 湿度 80%
09-21 01时11℃多云东南 2级降水 20% · 湿度 80%
09-21 02时11℃多云东南偏东 2级降水 20% · 湿度 81%
09-21 03时11℃多云东 2级降水 20% · 湿度 82%
09-21 04时11℃多云东北偏东 2级降水 20% · 湿度 84%
09-21 05时10℃多云东北 2级降水 20% · 湿度 84%
09-21 06时10℃多云西南偏西 2级降水 15% · 湿度 86%
09-21 07时10℃多云西南偏西 2级降水 4% · 湿度 84%
09-21 08时11℃多云西南 2级降水 4% · 湿度 82%
09-21 09时11℃大部分多云西南偏南 2级降水 4% · 湿度 80%
09-21 10时12℃大部分多云东北偏东 2级降水 4% · 湿度 77%
09-21 11时13℃大部分多云东北 2级降水 4% · 湿度 74%
09-21 12时13℃大部分多云东北偏北 3级降水 4% · 湿度 71%
09-21 13时14℃大部分多云东北偏北 3级降水 5% · 湿度 69%
09-21 14时14℃大部分多云东北偏北 3级降水 5% · 湿度 68%
09-21 15时15℃大部分多云东北偏北 3级降水 6% · 湿度 67%
09-21 16时14℃大部分多云东北 3级降水 7% · 湿度 69%
09-21 17时14℃大部分多云东北偏东 3级降水 7% · 湿度 70%
09-21 18时14℃间歇性多云东南偏东 2级降水 10% · 湿度 70%
09-21 19时13℃间歇性多云东南 2级降水 15% · 湿度 74%
09-21 20时13℃大部分多云东南 2级降水 15% · 湿度 75%
09-21 21时12℃大部分多云东 2级降水 19% · 湿度 78%
09-21 22时12℃雷雨东北偏东 2级降水 51% · 湿度 80%
09-21 23时11℃间歇性多云东北 2级降水 47% · 湿度 82%
09-22 00时11℃间歇性多云东北偏东 2级降水 36% · 湿度 83%
09-22 01时11℃间歇性多云东南偏东 2级降水 20% · 湿度 85%
09-22 02时11℃间歇性多云西南偏南 2级降水 20% · 湿度 82%
09-22 03时11℃间歇性多云西南 2级降水 20% · 湿度 80%
09-22 04时12℃间歇性多云西南 2级降水 20% · 湿度 78%
09-22 05时12℃间歇性多云西南 2级降水 20% · 湿度 77%
09-22 06时11℃大部分多云西南偏西 2级降水 18% · 湿度 77%
09-22 07时11℃大部分多云西南偏西 2级降水 14% · 湿度 76%
09-22 08时12℃间歇性多云西南 2级降水 14% · 湿度 73%
09-22 09时13℃大部分晴西南 2级降水 18% · 湿度 67%
09-22 10时14℃西南 2级降水 34% · 湿度 62%
09-22 11时15℃大部分晴西南偏西 2级降水 37% · 湿度 58%
09-22 12时16℃偶见雷雨西 2级降水 40% · 湿度 54%
09-22 13时17℃偶见雷雨西 3级降水 52% · 湿度 53%
09-22 14时17℃偶见雷雨西北偏西 3级降水 55% · 湿度 51%
09-22 15时18℃大部分晴西北 3级降水 49% · 湿度 49%
09-22 16时17℃大部分晴西北偏北 3级降水 34% · 湿度 52%
09-22 17时17℃部分晴西北偏北 3级降水 34% · 湿度 54%
09-22 18时16℃部分晴东北偏北 2级降水 26% · 湿度 58%
09-22 19时15℃部分多云东北偏东 2级降水 10% · 湿度 66%
09-22 20时14℃部分多云东 2级降水 10% · 湿度 67%
09-22 21时14℃部分多云东 2级降水 10% · 湿度 71%
09-22 22时13℃部分多云东 2级降水 10% · 湿度 72%
09-22 23时13℃部分多云东 2级降水 10% · 湿度 73%
09-23 00时12℃大部分晴朗东 2级降水 7% · 湿度 74%
09-23 01时12℃大部分晴朗东 2级降水 0% · 湿度 73%
09-23 02时12℃东南偏东 2级降水 0% · 湿度 72%
09-23 03时12℃东南偏东 2级降水 0% · 湿度 71%
09-23 04时12℃东南 2级降水 0% · 湿度 71%
09-23 05时12℃东南 2级降水 0% · 湿度 70%
09-23 06时12℃东南偏南 2级降水 0% · 湿度 71%
09-23 07时11℃东南偏南 2级降水 0% · 湿度 72%
09-23 08时13℃东南偏南 2级降水 0% · 湿度 65%
09-23 09时14℃东南偏南 2级降水 0% · 湿度 59%
09-23 10时16℃大部分晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 54%
09-23 11时17℃大部分晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 49%
09-23 12时18℃大部分晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 47%
09-23 13时19℃大部分晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 45%
09-23 14时20℃西南 3级降水 0% · 湿度 46%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)阵雨转偶见雷雨10/11℃东北偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 06:42 日落 18:58
明天(09-21)大部分多云11/15℃北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)部分晴11/18℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)13/21℃西南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分晴11/20℃东南偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)多云10/16℃东北偏东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)多云10/20℃东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)部分晴转偶阵雨7/19℃东北偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)晴转大部分晴朗7/18℃东北偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)间歇性多云5/18℃东南偏东风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)阵雨6/15℃东北偏东风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)间歇性多云5/13℃西风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)雨转阵雨4/15℃西北风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)大部分多云5/17℃北风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

适宜
室内活动良好

这种天气比较适合室内活动。

适宜
跑步有利

这种天气可以在户外跑步。

适宜
慢跑有利

这种天气可以在户外慢跑。

适宜
骑自行车有利

这种天气可以在户外骑自行车。

适宜
高尔夫有利

这种天气可以打高尔夫球。

适宜
网球有利

这种天气可以打网球。

适宜
滑板有利

这种天气可以玩滑板。

适宜
放风筝有利

今天的天气可以放风筝。

适宜
出航良好

这种天气比较适合出航。

适宜
健身运动良好

这种天气比较适合户外锻炼。

适宜
蚊虫活动

这种天气状况会导致一般的蚊虫活动。

适宜
关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

适宜
户外烧烤有利

建议您在室内开展娱乐活动。

适宜
感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
修剪草坪有利

这种天气可以修剪草坪。

适宜
户外运动有利

这种天气可以进行户外运动。

适宜
省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

适宜
堆肥很适宜

这种天气状况很适合堆肥。

适宜
购物良好

这种天气比较适合购物。

适宜
自驾游有利

这种天气可以驾车。

适宜
口渴

天气情况将导致适度脱水。

适宜
遛狗有利

这种天气可以遛狗。

适宜
徒步旅行不适宜

这种天气不适合徒步旅行。

不适宜
户外演唱会不适宜

这种天气不适合参加露天演唱会。

不适宜
海滩/泳池不适宜

这种天气不适合在海滩或泳池娱乐。

不适宜
观星不适宜

这种天气不适合观星。

不适宜
钓鱼不适宜

这种天气不适合钓鱼。

不适宜
建设不适宜

这种天气不适合户外建设项目。

不适宜
滑雪不适宜

这种天气不适合滑雪。

不适宜
灰尘和皮屑

室内灰尘和皮屑堆积量较高。建议您采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。

不适宜
打猎不适宜

这种天气不适合打猎。

不适宜
哮喘存在风险

今天的天气可能会引发哮喘。

不适宜
窦性头痛存在风险

这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。

不适宜
早晨校车良好

今天早上的天气比较适合等校车。

不适宜
居家节能不适宜

这种天气状况不利于居家节能。

不适宜
头发打卷报告

自然卷发质尤其可能会部分打卷。

不适宜
慢性肺病中性

这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。

不适宜