这种天气非常适合搭乘航班!
适宜宗古尔达克天气预报2026-09-20 17:23 更新
宗古尔达克
土耳其 · 欧洲25℃
当地时间2026-09-20 周日 12:24
当前晴,今日气温18/24℃,北风1级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 18/24℃
- 风向风力
- 北风 1级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 53%
- 气压
- 1022百帕
- 紫外线
- 5级
- 云量
- 26%
- 白天体感
- 26℃
- 阵风
- 22.2km/h
- 日出
- 06:38
- 日落
- 18:54
逐小时天气共 67 小时
09-20 18时23℃大部分晴东北 2级降水 0% · 湿度 67%
09-20 19时22℃晴东南偏东 2级降水 0% · 湿度 74%
09-20 20时21℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 78%
09-20 21时21℃晴南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-20 22时20℃晴南 2级降水 0% · 湿度 78%
09-20 23时20℃晴南 2级降水 0% · 湿度 79%
09-21 00时20℃晴南 2级降水 0% · 湿度 78%
09-21 01时20℃晴南 2级降水 0% · 湿度 78%
09-21 02时19℃晴南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 03时19℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 04时19℃大部分晴朗南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 05时19℃部分多云南 2级降水 0% · 湿度 76%
09-21 06时18℃部分多云南 2级降水 0% · 湿度 79%
09-21 07时19℃大部分晴南 2级降水 0% · 湿度 76%
09-21 08时20℃大部分晴南 2级降水 0% · 湿度 73%
09-21 09时21℃晴西南偏南 1级降水 0% · 湿度 69%
09-21 10时22℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 67%
09-21 11时23℃部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 65%
09-21 12时23℃部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 65%
09-21 13时24℃部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 64%
09-21 14时24℃大部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 66%
09-21 15时24℃大部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 68%
09-21 16时24℃大部分晴西北 2级降水 0% · 湿度 68%
09-21 17时23℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 69%
09-21 18时23℃晴东北偏东 1级降水 0% · 湿度 71%
09-21 19时22℃晴东南 1级降水 0% · 湿度 74%
09-21 20时20℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 80%
09-21 21时20℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 80%
09-21 22时21℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 77%
09-21 23时21℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 76%
09-22 00时20℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 75%
09-22 01时20℃大部分晴朗东南偏南 2级降水 0% · 湿度 75%
09-22 02时20℃大部分晴朗东南偏南 2级降水 0% · 湿度 74%
09-22 03时20℃部分多云东南偏南 2级降水 0% · 湿度 74%
09-22 04时20℃部分多云东南偏南 2级降水 0% · 湿度 72%
09-22 05时20℃部分多云东南偏南 2级降水 0% · 湿度 72%
09-22 06时19℃部分多云东南偏南 2级降水 0% · 湿度 74%
09-22 07时19℃大部分晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 73%
09-22 08时20℃大部分晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 73%
09-22 09时20℃晴东南 1级降水 0% · 湿度 71%
09-22 10时21℃大部分晴东北 2级降水 0% · 湿度 70%
09-22 11时21℃间歇性多云东北偏北 2级降水 0% · 湿度 70%
09-22 12时21℃大部分多云东北偏北 2级降水 1% · 湿度 71%
09-22 13时21℃大部分多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 73%
09-22 14时21℃大部分多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 75%
09-22 15时21℃大部分多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 77%
09-22 16时20℃大部分多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 80%
09-22 17时20℃大部分多云北 2级降水 7% · 湿度 85%
09-22 18时19℃多云北 2级降水 7% · 湿度 89%
09-22 19时19℃多云北 2级降水 7% · 湿度 88%
09-22 20时19℃多云北 2级降水 7% · 湿度 87%
09-22 21时19℃多云北 2级降水 7% · 湿度 87%
09-22 22时19℃多云西北偏北 3级降水 7% · 湿度 88%
09-22 23时18℃多云西北 4级降水 7% · 湿度 89%
09-23 00时18℃多云西北 4级降水 10% · 湿度 90%
09-23 01时18℃多云西北偏西 4级降水 49% · 湿度 90%
09-23 02时18℃阵雨西北偏西 4级降水 73% · 湿度 87%
09-23 03时18℃阵雨西 4级降水 65% · 湿度 85%
09-23 04时17℃阵雨西南偏西 4级降水 63% · 湿度 85%
09-23 05时17℃多云西南 3级降水 49% · 湿度 84%
09-23 06时17℃多云西南 3级降水 49% · 湿度 83%
09-23 07时17℃多云西南 3级降水 49% · 湿度 84%
09-23 08时17℃多云西南偏西 3级降水 49% · 湿度 83%
09-23 09时18℃阵雨西南偏西 4级降水 68% · 湿度 82%
09-23 10时18℃阵雨西南偏西 4级降水 64% · 湿度 82%
09-23 11时18℃阵雨西南偏西 4级降水 56% · 湿度 81%
09-23 12时18℃多云西 4级降水 49% · 湿度 81%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)大部分晴转晴18/24℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 06:38 日落 18:54
明天(09-21)大部分晴19/24℃西北偏西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)大部分多云17/21℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)阵雨转偶阵雨14/18℃西南偏西风 4级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)大部分晴转晴16/20℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)晴转大部分晴朗19/22℃东北偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)部分晴19/21℃东北偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)部分晴转多云14/20℃东北风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分多云15/19℃东北偏东风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)大部分多云17/22℃东北偏东风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)大部分晴16/19℃东南偏东风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)大部分多云15/20℃东南风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)阵雨转部分多云14/18℃东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)大部分多云17/23℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气非常适合在户外骑自行车!
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜今天的天气非常适合打网球!
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气非常适合参加露天演唱会!
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜今天的天气非常适合在海滩或泳池娱乐!
适宜这种天气很适合出航。
适宜今晚的天气非常适合观星!
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气很适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合露天烧烤!
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜今天的天气非常适合户外运动!
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜易于卷曲的发质可能会微卷和蓬松。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜