这种天气非常适合搭乘航班!
适宜德累斯顿天气预报2026-09-20 17:18 更新
德累斯顿
德国 · 欧洲18℃
当地时间2026-09-20 周日 11:24
当前多云,今日气温11/20℃,西南风3级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 多云
- 今日温度
- 11/20℃
- 风向风力
- 西南风 3级
- 能见度
- 8km
- 湿度
- 66%
- 气压
- 1021百帕
- 紫外线
- 1级
- 云量
- 94%
- 白天体感
- 19℃
- 阵风
- 42.6km/h
- 日出
- 06:47
- 日落
- 19:09
逐小时天气共 66 小时
09-20 18时17℃多云西 3级降水 25% · 湿度 80%
09-20 19时17℃大部分多云西 3级降水 31% · 湿度 80%
09-20 20时16℃阵雨西北偏西 3级降水 51% · 湿度 80%
09-20 21时16℃间歇性多云西北偏西 3级降水 47% · 湿度 79%
09-20 22时15℃大部分晴朗西北偏西 3级降水 40% · 湿度 78%
09-20 23时14℃晴西北偏西 3级降水 34% · 湿度 76%
09-21 00时14℃晴西 3级降水 34% · 湿度 76%
09-21 01时13℃晴西 3级降水 23% · 湿度 75%
09-21 02时13℃晴西 3级降水 3% · 湿度 75%
09-21 03时13℃部分多云西 3级降水 3% · 湿度 76%
09-21 04时12℃间歇性多云西 3级降水 3% · 湿度 77%
09-21 05时12℃多云西 3级降水 3% · 湿度 77%
09-21 06时11℃多云西 3级降水 3% · 湿度 82%
09-21 07时12℃大部分多云西 3级降水 4% · 湿度 77%
09-21 08时12℃大部分多云西 3级降水 7% · 湿度 75%
09-21 09时13℃大部分多云西 3级降水 7% · 湿度 73%
09-21 10时14℃大部分多云西 3级降水 6% · 湿度 71%
09-21 11时15℃大部分多云西 4级降水 5% · 湿度 68%
09-21 12时15℃大部分多云西北偏西 4级降水 5% · 湿度 65%
09-21 13时16℃间歇性多云西北偏西 4级降水 8% · 湿度 63%
09-21 14时16℃偶阵雨西北偏西 4级降水 59% · 湿度 61%
09-21 15时16℃偶阵雨西北偏西 4级降水 61% · 湿度 60%
09-21 16时17℃部分晴西北偏西 4级降水 49% · 湿度 57%
09-21 17时17℃大部分晴西北偏西 4级降水 22% · 湿度 60%
09-21 18时16℃部分晴西北偏西 3级降水 22% · 湿度 62%
09-21 19时15℃间歇性多云西北偏西 3级降水 21% · 湿度 65%
09-21 20时15℃间歇性多云西北偏西 3级降水 20% · 湿度 67%
09-21 21时14℃部分多云西北偏西 3级降水 20% · 湿度 71%
09-21 22时14℃部分多云西北偏西 3级降水 20% · 湿度 75%
09-21 23时13℃部分多云西北偏西 3级降水 20% · 湿度 77%
09-22 00时13℃间歇性多云西北偏西 3级降水 20% · 湿度 79%
09-22 01时12℃部分多云西北偏西 2级降水 13% · 湿度 81%
09-22 02时12℃部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 82%
09-22 03时11℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 83%
09-22 04时11℃大部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 83%
09-22 05时11℃多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 84%
09-22 06时10℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 87%
09-22 07时10℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 85%
09-22 08时11℃大部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 83%
09-22 09时12℃部分晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 79%
09-22 10时12℃间歇性多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 75%
09-22 11时13℃间歇性多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 69%
09-22 12时15℃间歇性多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 64%
09-22 13时16℃大部分多云西北偏西 3级降水 0% · 湿度 59%
09-22 14时16℃大部分多云西北 3级降水 0% · 湿度 55%
09-22 15时17℃大部分多云西北 3级降水 0% · 湿度 52%
09-22 16时18℃间歇性多云西北 3级降水 0% · 湿度 49%
09-22 17时17℃间歇性多云西北 3级降水 0% · 湿度 51%
09-22 18时16℃间歇性多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 54%
09-22 19时15℃大部分多云西北偏西 2级降水 0% · 湿度 59%
09-22 20时14℃大部分多云西 2级降水 0% · 湿度 63%
09-22 21时13℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 66%
09-22 22时13℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 68%
09-22 23时12℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 71%
09-23 00时11℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 73%
09-23 01时11℃多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 76%
09-23 02时10℃多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 77%
09-23 03时10℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 79%
09-23 04时10℃大部分多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 80%
09-23 05时9℃间歇性多云西南偏西 2级降水 0% · 湿度 81%
09-23 06时8℃部分多云西南 2级降水 0% · 湿度 87%
09-23 07时9℃大部分晴西南 2级降水 0% · 湿度 84%
09-23 08时10℃大部分晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 81%
09-23 09时11℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 74%
09-23 10时13℃晴西 2级降水 0% · 湿度 68%
09-23 11时15℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 63%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)阵雨转部分多云11/20℃西南偏西风 3级降水概率约 55% 估算日出 06:47 日落 19:09
明天(09-21)偶阵雨10/17℃西北偏西风 4级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)间歇性多云8/18℃西北偏西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分晴11/19℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)间歇性多云转雨8/18℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)多云10/17℃西北偏北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)大部分晴转晴10/19℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)间歇性多云转晴14/24℃东南风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)晴转大部分晴朗13/24℃东南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)偶阵雨13/22℃东南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)阵雨13/24℃南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)阵雨13/23℃西南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴8/20℃南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)大部分晴转阵雨7/18℃西南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气很适合在户外骑自行车。
适宜这种天气很适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气可以参加露天演唱会。
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜今天的天气非常适合出航。
适宜这种天气很适合观看夜空。
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜这种天气很适合户外建设项目。
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜今天的天气对关节疼痛没有影响。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜这种天气很适合购物。
适宜这种天气比较适合驾车。
适宜易于卷曲的发质可能会微卷和蓬松。
适宜这种天气很适合遛狗。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜