这种天气非常适合搭乘航班!
适宜利明天气预报2026-11-04 21:25 更新
利明
英国 · 欧洲18℃
当地时间2026-11-04 周三 21:34
当前晴,今日气温10/27℃,南风4级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴
- 今日温度
- 10/27℃
- 风向风力
- 南风 4级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 53%
- 气压
- 1021百帕
- 紫外线
- 0级
- 云量
- 0%
- 白天体感
- 33℃
- 阵风
- 24.1km/h
- 日出
- 05:17
- 日落
- 18:44
逐小时天气共 71 小时
11-04 22时15℃晴南 3级降水 0% · 湿度 59%
11-04 23时14℃晴南 3级降水 0% · 湿度 62%
11-05 00时13℃晴南 2级降水 0% · 湿度 63%
11-05 01时13℃晴南 2级降水 0% · 湿度 64%
11-05 02时12℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 66%
11-05 03时11℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 71%
11-05 04时10℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 78%
11-05 05时10℃晴南 2级降水 0% · 湿度 85%
11-05 06时12℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 73%
11-05 07时14℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 66%
11-05 08时18℃晴南 3级降水 0% · 湿度 57%
11-05 09时22℃晴南 3级降水 0% · 湿度 46%
11-05 10时25℃晴西南偏南 3级降水 0% · 湿度 40%
11-05 11时27℃晴西南 3级降水 0% · 湿度 36%
11-05 12时28℃大部分晴西南 4级降水 0% · 湿度 34%
11-05 13时28℃部分晴西南 4级降水 0% · 湿度 35%
11-05 14时27℃部分晴西南 5级降水 0% · 湿度 37%
11-05 15时27℃部分晴西南偏南 5级降水 0% · 湿度 39%
11-05 16时26℃间歇性多云西南偏南 5级降水 0% · 湿度 42%
11-05 17时24℃间歇性多云西南偏南 5级降水 0% · 湿度 47%
11-05 18时23℃部分晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 52%
11-05 19时21℃大部分晴朗西南偏南 4级降水 0% · 湿度 60%
11-05 20时20℃晴南 3级降水 0% · 湿度 65%
11-05 21时19℃大部分晴朗南 3级降水 0% · 湿度 67%
11-05 22时19℃间歇性多云东南偏南 3级降水 0% · 湿度 64%
11-05 23时19℃大部分多云东南偏南 3级降水 0% · 湿度 61%
11-06 00时18℃大部分多云东南 3级降水 0% · 湿度 58%
11-06 01时18℃大部分多云东南 3级降水 0% · 湿度 59%
11-06 02时18℃多云东南 3级降水 0% · 湿度 60%
11-06 03时17℃多云东南 3级降水 0% · 湿度 63%
11-06 04时16℃多云东南 3级降水 0% · 湿度 65%
11-06 05时16℃多云东南 3级降水 0% · 湿度 67%
11-06 06时15℃大部分多云东南 3级降水 0% · 湿度 70%
11-06 07时17℃间歇性多云东南偏东 4级降水 0% · 湿度 63%
11-06 08时19℃间歇性多云东南偏东 4级降水 0% · 湿度 55%
11-06 09时21℃部分晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 47%
11-06 10时24℃部分晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 42%
11-06 11时25℃大部分晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 37%
11-06 12时27℃大部分晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 35%
11-06 13时27℃晴东南 3级降水 0% · 湿度 33%
11-06 14时28℃晴东南 3级降水 0% · 湿度 32%
11-06 15时29℃大部分晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 30%
11-06 16时28℃部分晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 32%
11-06 17时28℃间歇性多云东南偏南 3级降水 0% · 湿度 34%
11-06 18时27℃部分晴东南 3级降水 0% · 湿度 36%
11-06 19时25℃大部分晴朗东南 3级降水 0% · 湿度 39%
11-06 20时24℃晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 42%
11-06 21时22℃晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 46%
11-06 22时21℃晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 50%
11-06 23时19℃晴东南偏东 4级降水 0% · 湿度 54%
11-07 00时18℃晴东 4级降水 0% · 湿度 57%
11-07 01时17℃晴东 4级降水 0% · 湿度 60%
11-07 02时17℃晴东 4级降水 0% · 湿度 63%
11-07 03时16℃晴东 4级降水 0% · 湿度 66%
11-07 04时15℃晴东 3级降水 0% · 湿度 68%
11-07 05时15℃晴东 3级降水 0% · 湿度 72%
11-07 06时16℃晴东 3级降水 0% · 湿度 68%
11-07 07时17℃晴东 3级降水 0% · 湿度 63%
11-07 08时20℃晴东 3级降水 0% · 湿度 55%
11-07 09时23℃晴东 3级降水 0% · 湿度 48%
11-07 10时24℃晴东南偏东 3级降水 0% · 湿度 43%
11-07 11时26℃晴南 2级降水 0% · 湿度 39%
11-07 12时27℃晴西南 3级降水 0% · 湿度 38%
11-07 13时27℃晴西南 4级降水 0% · 湿度 38%
11-07 14时26℃晴西南 5级降水 0% · 湿度 42%
11-07 15时26℃晴西南 5级降水 0% · 湿度 44%
11-07 16时25℃晴西南 5级降水 0% · 湿度 47%
11-07 17时24℃晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 50%
11-07 18时22℃晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 55%
11-07 19时21℃晴西南偏南 4级降水 0% · 湿度 63%
11-07 20时20℃晴南 3级降水 0% · 湿度 70%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(11-04)晴10/27℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 05:17 日落 18:44
明天(11-05)部分多云15/28℃西南偏南风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(11-06)部分晴转晴15/29℃东南风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-07)晴转大部分晴朗13/27℃南风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-08)间歇性多云13/25℃西风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周一(11-09)晴12/25℃南风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(11-10)晴14/26℃东南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(11-11)大部分晴朗15/25℃东风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(11-12)部分多云14/25℃西北偏北风 4级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周五(11-13)晴13/25℃西北偏西风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(11-14)晴13/24℃西南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-15)阵雨转偶阵雨13/23℃西南偏南风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-16)雨14/25℃西南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(11-17)大部分多云17/26℃东南偏东风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
今天的天气非常适合在户外跑步!
适宜这种天气非常适合在户外慢跑!
适宜这种天气非常适合徒步旅行!
适宜这种天气很适合在户外骑自行车。
适宜今天的天气非常适合打高尔夫球。
适宜这种天气很适合打网球。
适宜今天的天气非常适合玩滑板!
适宜这种天气很适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气非常适合放风筝!
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜今天的天气非常适合出航。
适宜今晚的天气非常适合观星!
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜今天的天气非常适合户外建设项目!
适宜今天的天气非常适合户外锻炼!
适宜室内灰尘和皮屑堆积量较低。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气很适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天的天气非常适合修剪草坪!
适宜这种天气很适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气非常适合购物!
适宜今天的天气非常适合驾车!
适宜所有发质都不易打卷。
适宜今天的天气非常适合遛狗!
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合室内活动。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致较频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜这种天气不适合打猎。
不适宜这种天气状况不利于居家节能。
不适宜这种天气很可能会导致超高度脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜