这种天气非常适合搭乘航班!
适宜赛莫德天气预报2026-09-20 20:15 更新
赛莫德
也门 · 亚洲39℃
当地时间2026-09-20 周日 16:00
当前晴,空气差,今日气温24/41℃,东南偏东风4级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴,空气差
- 今日温度
- 24/41℃
- 风向风力
- 东南偏东风 4级
- 能见度
- 14.8km
- 湿度
- 11%
- 气压
- 1010.5百帕
- 紫外线
- 4级
- 云量
- 1%
- 白天体感
- 42℃
- 阵风
- 38.9km/h
- 日出
- 05:29
- 日落
- 17:39
逐小时天气共 67 小时
09-20 21时32℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 28%
09-20 22时30℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 35%
09-20 23时29℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 41%
09-21 00时28℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 48%
09-21 01时27℃晴南 3级降水 0% · 湿度 51%
09-21 02时26℃晴南 3级降水 0% · 湿度 53%
09-21 03时26℃晴南 3级降水 0% · 湿度 54%
09-21 04时25℃晴南 3级降水 0% · 湿度 56%
09-21 05时24℃晴南 3级降水 0% · 湿度 58%
09-21 06时24℃晴南 2级降水 0% · 湿度 58%
09-21 07时27℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 45%
09-21 08时31℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 30%
09-21 09时35℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 22%
09-21 10时36℃晴东南 3级降水 0% · 湿度 18%
09-21 11时38℃晴东南偏东 3级降水 0% · 湿度 14%
09-21 12时40℃晴东 3级降水 0% · 湿度 12%
09-21 13时40℃部分晴东 3级降水 0% · 湿度 11%
09-21 14时41℃间歇性多云东北偏东 3级降水 0% · 湿度 11%
09-21 15时40℃多云东北 3级降水 0% · 湿度 12%
09-21 16时40℃多云东北 3级降水 0% · 湿度 12%
09-21 17时39℃多云东北偏东 3级降水 0% · 湿度 12%
09-21 18时37℃多云东北偏东 3级降水 0% · 湿度 14%
09-21 19时35℃间歇性多云东 3级降水 0% · 湿度 16%
09-21 20时34℃部分多云东南 3级降水 0% · 湿度 20%
09-21 21时32℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 24%
09-21 22时31℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 29%
09-21 23时30℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 36%
09-22 00时28℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 42%
09-22 01时28℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 47%
09-22 02时27℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 52%
09-22 03时27℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 56%
09-22 04时26℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 58%
09-22 05时25℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 60%
09-22 06时25℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 60%
09-22 07时27℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 49%
09-22 08时31℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 34%
09-22 09时34℃晴东南 2级降水 0% · 湿度 26%
09-22 10时36℃晴东南偏东 3级降水 0% · 湿度 21%
09-22 11时37℃大部分晴东 3级降水 0% · 湿度 16%
09-22 12时39℃大部分晴东 3级降水 0% · 湿度 13%
09-22 13时40℃大部分晴东北偏东 4级降水 0% · 湿度 12%
09-22 14时41℃大部分晴东北 4级降水 0% · 湿度 11%
09-22 15时39℃大部分晴东北 4级降水 0% · 湿度 12%
09-22 16时39℃晴东北 4级降水 0% · 湿度 11%
09-22 17时38℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 12%
09-22 18时36℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 13%
09-22 19时34℃晴东北偏东 3级降水 0% · 湿度 16%
09-22 20时33℃晴东南偏东 3级降水 0% · 湿度 19%
09-22 21时32℃晴东南 3级降水 0% · 湿度 22%
09-22 22时31℃晴东南 3级降水 0% · 湿度 25%
09-22 23时30℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 30%
09-23 00时29℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 34%
09-23 01时28℃晴东南偏南 3级降水 0% · 湿度 40%
09-23 02时27℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 45%
09-23 03时26℃晴东南偏南 2级降水 0% · 湿度 49%
09-23 04时25℃晴南 2级降水 0% · 湿度 52%
09-23 05时24℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 54%
09-23 06时23℃晴西南偏南 2级降水 0% · 湿度 56%
09-23 07时26℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 45%
09-23 08时30℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 35%
09-23 09时33℃晴西 2级降水 0% · 湿度 28%
09-23 10时35℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 23%
09-23 11时36℃晴东北偏北 3级降水 0% · 湿度 18%
09-23 12时38℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 14%
09-23 13时39℃大部分晴东北 4级降水 0% · 湿度 12%
09-23 14时40℃大部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 11%
09-23 15时39℃部分晴东北偏北 4级降水 0% · 湿度 12%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)热转晴24/41℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 05:29 日落 17:39
明天(09-21)热转大部分晴朗25/41℃东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)热转晴23/41℃东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分晴转晴24/40℃北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)热转晴24/40℃东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)热转晴25/40℃东风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)晴24/37℃西北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)热转晴24/41℃北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)热转晴23/42℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)大部分晴25/38℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴25/38℃东南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴24/38℃东南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴24/38℃东南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴23/37℃东南偏南风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气很适合室内活动。
适宜这种天气状况会导致一般的蚊虫活动。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况比较有利于居家节能。
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况可以堆肥。
适宜所有发质都不易打卷。
适宜这种天气不适合在户外跑步。
不适宜这种天气不适合在户外慢跑。
不适宜这种天气不适合徒步旅行。
不适宜这种天气不适合在户外骑自行车。
不适宜这种天气不适合打高尔夫球。
不适宜这种天气不适合打网球。
不适宜这种天气不适合玩滑板。
不适宜这种天气不适合参加露天演唱会。
不适宜今天的天气不适合放风筝。
不适宜这种天气不适合在海滩或泳池娱乐。
不适宜这种天气不适合出航。
不适宜这种天气不适合观星。
不适宜这种天气不适合钓鱼。
不适宜这种天气不适合户外建设项目。
不适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气不适合户外锻炼。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜这种天气不适合打猎。
不适宜这种天气极易引发哮喘,而且可能会使哮喘加剧,并延长其持续时间。请适当安排各种活动。
不适宜今天的天气不适合露天烧烤!
不适宜这种天气不适合修剪草坪。
不适宜这种天气不适合户外运动。
不适宜这种天气极易引发窦性头痛,而且可能会使头痛加剧,并延长其持续时间。请适当安排各种活动。
不适宜今天早上的天气很不利于在站台等校车,会让您感觉不舒适或不安全。请查看详细的天气预报!
不适宜这种天气不适合购物。
不适宜这种天气不适合驾车。
不适宜这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜这种天气不适合遛狗。
不适宜这种天气很容易引发肺部疾病。请适当安排。
不适宜