国际天气详细预报
巴萨航空基地天气预报2026-11-05 02:11 更新

巴萨航空基地

菲律宾 · 亚洲
24℃

当地时间2026-11-05 周四 03:09

当前大部分晴朗,今日气温24/36℃,东北偏北风1级。外出前请留意当地天气变化。

天气
大部分晴朗
今日温度
24/36℃
风向风力
东北偏北风 1级
能见度
9.7km
湿度
89%
气压
1011.8百帕
紫外线
0级
云量
55%
白天体感
42℃
阵风
9.3km/h
日出
05:25
日落
17:14
逐小时天气共 71 小时
11-05 03时24℃间歇性多云西 1级降水 0% · 湿度 88%
11-05 04时24℃大部分多云西北偏西 1级降水 0% · 湿度 89%
11-05 05时24℃多云西北偏西 1级降水 0% · 湿度 89%
11-05 06时25℃大部分多云西北偏西 1级降水 0% · 湿度 89%
11-05 07时26℃间歇性多云西北 1级降水 10% · 湿度 87%
11-05 08时28℃部分晴西北偏北 2级降水 10% · 湿度 79%
11-05 09时31℃间歇性多云东北偏北 2级降水 14% · 湿度 67%
11-05 10时33℃大部分多云东北 2级降水 46% · 湿度 55%
11-05 11时35℃雷雨东北 2级降水 47% · 湿度 46%
11-05 12时36℃偶见雷雨东北偏东 2级降水 54% · 湿度 45%
11-05 13时36℃部分晴东北偏东 3级降水 25% · 湿度 42%
11-05 14时35℃大部分晴东北偏东 3级降水 20% · 湿度 43%
11-05 15时34℃部分晴东北偏东 3级降水 20% · 湿度 47%
11-05 16时32℃间歇性多云东北偏东 3级降水 20% · 湿度 54%
11-05 17时30℃间歇性多云东北偏东 3级降水 20% · 湿度 64%
11-05 18时29℃间歇性多云东北偏东 2级降水 15% · 湿度 70%
11-05 19时27℃部分多云东北偏东 2级降水 5% · 湿度 76%
11-05 20时27℃部分多云东北 2级降水 5% · 湿度 80%
11-05 21时26℃间歇性多云东北 2级降水 6% · 湿度 81%
11-05 22时26℃部分多云东北偏北 2级降水 7% · 湿度 84%
11-05 23时25℃间歇性多云西北偏北 1级降水 7% · 湿度 86%
11-06 00时25℃部分多云西北偏北 1级降水 11% · 湿度 86%
11-06 01时25℃间歇性多云北 1级降水 24% · 湿度 86%
11-06 02时25℃部分多云东北偏北 1级降水 24% · 湿度 86%
11-06 03时24℃间歇性多云东北偏北 1级降水 29% · 湿度 87%
11-06 04时24℃大部分多云北 1级降水 49% · 湿度 87%
11-06 05时24℃雷雨北 1级降水 51% · 湿度 88%
11-06 06时25℃雷雨北 1级降水 56% · 湿度 87%
11-06 07时27℃多云东北偏北 1级降水 46% · 湿度 81%
11-06 08时29℃雷雨东北偏北 2级降水 47% · 湿度 74%
11-06 09时30℃雷雨东北偏东 2级降水 54% · 湿度 71%
11-06 10时31℃大部分多云东 2级降水 40% · 湿度 67%
11-06 11时32℃间歇性多云东 2级降水 34% · 湿度 65%
11-06 12时33℃间歇性多云东北偏东 3级降水 23% · 湿度 63%
11-06 13时34℃部分晴东北偏东 3级降水 3% · 湿度 59%
11-06 14时33℃部分晴东北 3级降水 3% · 湿度 59%
11-06 15时32℃间歇性多云东北 3级降水 3% · 湿度 62%
11-06 16时30℃间歇性多云东北偏东 3级降水 3% · 湿度 67%
11-06 17时29℃大部分多云东北偏东 3级降水 3% · 湿度 73%
11-06 18时28℃大部分多云东北偏东 2级降水 3% · 湿度 77%
11-06 19时27℃间歇性多云东北 2级降水 2% · 湿度 81%
11-06 20时27℃部分多云东北 2级降水 2% · 湿度 84%
11-06 21时26℃部分多云东北偏北 2级降水 3% · 湿度 87%
11-06 22时26℃部分多云北 2级降水 4% · 湿度 90%
11-06 23时25℃部分多云西北偏北 1级降水 4% · 湿度 91%
11-07 00时25℃部分多云西北 1级降水 7% · 湿度 91%
11-07 01时25℃间歇性多云西北 1级降水 24% · 湿度 90%
11-07 02时25℃间歇性多云西北偏北 1级降水 24% · 湿度 89%
11-07 03时25℃间歇性多云西北偏北 1级降水 29% · 湿度 89%
11-07 04时24℃偶见雷雨北 1级降水 54% · 湿度 89%
11-07 05时24℃偶见雷雨北 1级降水 61% · 湿度 90%
11-07 06时25℃偶见雷雨东北偏北 1级降水 53% · 湿度 89%
11-07 07时26℃雷雨东北偏北 2级降水 48% · 湿度 87%
11-07 08时28℃雷雨东北 2级降水 56% · 湿度 81%
11-07 09时30℃大部分多云东北 2级降水 49% · 湿度 72%
11-07 10时32℃大部分多云东北 2级降水 34% · 湿度 64%
11-07 11时33℃大部分多云东北 2级降水 34% · 湿度 58%
11-07 12时34℃间歇性多云东北偏东 3级降水 34% · 湿度 55%
11-07 13时34℃间歇性多云东北偏东 3级降水 34% · 湿度 51%
11-07 14时34℃间歇性多云东北偏东 3级降水 34% · 湿度 53%
11-07 15时32℃间歇性多云东北偏东 3级降水 38% · 湿度 58%
11-07 16时31℃大部分多云东北偏东 3级降水 46% · 湿度 62%
11-07 17时30℃雷雨东北偏东 3级降水 46% · 湿度 70%
11-07 18时27℃雷雨东北偏东 2级降水 54% · 湿度 86%
11-07 19时26℃多云东北偏东 2级降水 40% · 湿度 86%
11-07 20时26℃多云东北偏东 2级降水 34% · 湿度 88%
11-07 21时25℃多云东北偏东 2级降水 40% · 湿度 89%
11-07 22时25℃阵雨东北 2级降水 54% · 湿度 90%
11-07 23时25℃多云东北偏北 2级降水 46% · 湿度 91%
11-08 00时24℃阵雨北 1级降水 51% · 湿度 91%
11-08 01时24℃多云西北偏北 1级降水 25% · 湿度 90%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(11-05)偶见雷雨24/36℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 05:25 日落 17:14
明天(11-06)间歇性多云24/34℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(11-07)雷雨转阵雨24/34℃东北偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周日(11-08)阵雨转部分多云24/35℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-09)阵雨24/34℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(11-10)雨转阵雨24/33℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(11-11)阵雨转多云24/34℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(11-12)雷雨转阵雨25/35℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(11-13)雷雨转多云20/35℃东北风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周六(11-14)偶见雷雨19/36℃东北偏东风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(11-15)阵雨19/36℃东北偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(11-16)阵雨转部分多云19/37℃东北风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(11-17)雷雨20/33℃东北偏北风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(11-18)雷雨转阵雨20/33℃东北偏东风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

适宜
室内活动良好

这种天气比较适合室内活动。

适宜
跑步有利

这种天气可以在户外跑步。

适宜
慢跑有利

这种天气可以在户外慢跑。

适宜
徒步旅行有利

这种天气可以徒步旅行。

适宜
骑自行车良好

这种天气比较适合在户外骑自行车。

适宜
高尔夫良好

这种天气比较适合打高尔夫球。

适宜
网球有利

这种天气可以打网球。

适宜
滑板良好

这种天气比较适合玩滑板。

适宜
户外演唱会很适宜

这种天气很适合参加露天演唱会。

适宜
放风筝良好

今天的天气比较适合放风筝。

适宜
海滩/泳池很适宜

这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。

适宜
出航良好

这种天气比较适合出航。

适宜
观星有利

这种天气可以观看天象。

适宜
建设良好

这种天气比较适合户外建设项目。

适宜
健身运动有利

这种天气可以进行户外锻炼。

适宜
关节疼痛有利

这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。

适宜
哮喘有利

这种天气状况可以降低哮喘发作的概率,并可减轻哮喘的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
户外烧烤很适宜

这种天气很适合露天烧烤。

适宜
感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
修剪草坪有利

这种天气可以修剪草坪。

适宜
户外运动有利

这种天气可以进行户外运动。

适宜
窦性头痛有利

这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
早晨校车很适宜

今天早上的天气很适合等校车。

适宜
居家节能有利

这种天气状况有利于居家节能。

适宜
省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

适宜
堆肥很适宜

这种天气状况很适合堆肥。

适宜
购物很适宜

这种天气很适合购物。

适宜
自驾游良好

这种天气比较适合驾车。

适宜
遛狗有利

这种天气可以遛狗。

适宜
慢性肺病有利

这种天气不易引发肺部疾病。

适宜
钓鱼不适宜

这种天气不适合钓鱼。

不适宜
滑雪不适宜

这种天气不适合滑雪。

不适宜
蚊虫活动极高

这种天气会导致极其频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。

不适宜
灰尘和皮屑极高

室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。

不适宜
打猎不适宜

这种天气不适合打猎。

不适宜
口渴极高

这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。

不适宜
头发打卷警告

所有发质都可能打卷。

不适宜