这种天气非常适合搭乘航班!
适宜阿克拉天气预报2026-09-20 10:16 更新
阿克拉
印度 · 亚洲24℃
当地时间2026-09-20 周日 08:37
当前间歇性多云,今日气温23/32℃,西北偏西风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 间歇性多云
- 今日温度
- 23/32℃
- 风向风力
- 西北偏西风 2级
- 能见度
- 16.1km
- 湿度
- 85%
- 气压
- 1012.9百帕
- 紫外线
- 1级
- 云量
- 55%
- 白天体感
- 38℃
- 阵风
- 13km/h
- 日出
- 06:22
- 日落
- 18:33
逐小时天气共 69 小时
09-20 11时28℃间歇性多云西北偏北 2级降水 1% · 湿度 66%
09-20 12时30℃间歇性多云西北偏北 2级降水 4% · 湿度 61%
09-20 13时31℃部分晴西北 2级降水 13% · 湿度 57%
09-20 14时32℃大部分晴西北偏西 2级降水 13% · 湿度 56%
09-20 15时31℃大部分晴西北偏西 2级降水 17% · 湿度 58%
09-20 16时31℃偶见雷雨西北偏西 2级降水 55% · 湿度 60%
09-20 17时30℃偶见雷雨西北偏西 2级降水 53% · 湿度 62%
09-20 18时29℃大部分晴西北偏西 2级降水 49% · 湿度 66%
09-20 19时28℃大部分晴朗西北偏西 2级降水 34% · 湿度 71%
09-20 20时27℃大部分晴朗西 2级降水 34% · 湿度 74%
09-20 21时26℃晴西 2级降水 38% · 湿度 78%
09-20 22时25℃大部分晴朗西 2级降水 49% · 湿度 82%
09-20 23时25℃偶见雷雨西 2级降水 54% · 湿度 82%
09-21 00时25℃偶见雷雨西 2级降水 55% · 湿度 83%
09-21 01时24℃部分多云西 2级降水 49% · 湿度 85%
09-21 02时24℃间歇性多云西 2级降水 47% · 湿度 86%
09-21 03时24℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 86%
09-21 04时24℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 87%
09-21 05时24℃间歇性多云西 2级降水 47% · 湿度 87%
09-21 06时24℃间歇性多云西 2级降水 36% · 湿度 87%
09-21 07时23℃部分晴西 2级降水 20% · 湿度 90%
09-21 08时25℃大部分晴西 2级降水 20% · 湿度 84%
09-21 09时26℃大部分晴西 2级降水 20% · 湿度 77%
09-21 10时28℃大部分晴西 2级降水 20% · 湿度 71%
09-21 11时29℃间歇性多云西 2级降水 20% · 湿度 66%
09-21 12时30℃部分晴西 2级降水 25% · 湿度 62%
09-21 13时32℃间歇性多云西 2级降水 49% · 湿度 59%
09-21 14时30℃偶阵雨西 2级降水 61% · 湿度 69%
09-21 15时29℃阵雨西 2级降水 58% · 湿度 71%
09-21 16时30℃大部分多云西 3级降水 49% · 湿度 67%
09-21 17时29℃阵雨西 3级降水 63% · 湿度 69%
09-21 18时28℃大部分多云西 3级降水 49% · 湿度 75%
09-21 19时27℃间歇性多云西 3级降水 20% · 湿度 78%
09-21 20时26℃间歇性多云西 2级降水 20% · 湿度 82%
09-21 21时25℃部分多云西 2级降水 20% · 湿度 85%
09-21 22时25℃间歇性多云西 2级降水 20% · 湿度 85%
09-21 23时25℃大部分多云西 2级降水 20% · 湿度 84%
09-22 00时25℃多云西 2级降水 18% · 湿度 85%
09-22 01时24℃多云西 2级降水 14% · 湿度 86%
09-22 02时24℃多云西 2级降水 14% · 湿度 86%
09-22 03时24℃多云西 2级降水 18% · 湿度 87%
09-22 04时24℃雷雨西 2级降水 53% · 湿度 88%
09-22 05时24℃雷雨西 2级降水 51% · 湿度 88%
09-22 06时23℃多云西 2级降水 49% · 湿度 90%
09-22 07时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 88%
09-22 08时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 86%
09-22 09时26℃多云西 2级降水 20% · 湿度 80%
09-22 10时27℃大部分多云西 2级降水 20% · 湿度 73%
09-22 11时29℃间歇性多云西 3级降水 20% · 湿度 68%
09-22 12时30℃间歇性多云西北偏西 3级降水 25% · 湿度 62%
09-22 13时31℃间歇性多云西 3级降水 49% · 湿度 61%
09-22 14时29℃雷雨西 3级降水 71% · 湿度 77%
09-22 15时29℃雷雨西 3级降水 67% · 湿度 77%
09-22 16时28℃大部分多云西 3级降水 45% · 湿度 74%
09-22 17时27℃雷雨西 3级降水 53% · 湿度 83%
09-22 18时27℃多云西 3级降水 45% · 湿度 80%
09-22 19时27℃雷雨西 3级降水 55% · 湿度 79%
09-22 20时26℃雷雨西 2级降水 55% · 湿度 82%
09-22 21时25℃多云西 2级降水 49% · 湿度 84%
09-22 22时25℃多云西 2级降水 34% · 湿度 85%
09-22 23时25℃多云西 2级降水 34% · 湿度 85%
09-23 00时25℃多云西 2级降水 29% · 湿度 86%
09-23 01时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 87%
09-23 02时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 88%
09-23 03时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 89%
09-23 04时24℃多云西 2级降水 20% · 湿度 90%
09-23 05时24℃大部分多云西 2级降水 20% · 湿度 91%
09-23 06时23℃大部分多云西 2级降水 18% · 湿度 94%
09-23 07时24℃大部分多云西 2级降水 15% · 湿度 90%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)偶见雷雨23/32℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 06:22 日落 18:33
明天(09-21)阵雨23/32℃西风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)阵雨转多云23/31℃西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)大部分多云24/31℃西北偏西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)阵雨22/31℃西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)偶阵雨转多云22/31℃西风 3级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)间歇性多云19/32℃西风 3级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)部分晴18/32℃西风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)大部分多云18/31℃西风 2级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)大部分多云21/30℃西北偏西风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)间歇性多云22/32℃东北偏北风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)阵雨21/31℃西南偏西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)阵雨转偶阵雨21/30℃西南偏西风 1级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)间歇性多云22/32℃西北风 1级降水概率约 15% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气可以进行室内活动。
适宜这种天气可以在户外跑步。
适宜这种天气可以在户外慢跑。
适宜这种天气可以徒步旅行。
适宜这种天气比较适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气可以打网球。
适宜这种天气比较适合玩滑板。
适宜这种天气比较适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气比较适合放风筝。
适宜这种天气很适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气很适合出航。
适宜这种天气可以观看天象。
适宜这种天气比较适合钓鱼。
适宜这种天气很适合户外建设项目。
适宜这种天气比较适合户外锻炼。
适宜这种天气比较适合打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气对哮喘发作的概率、严重程度和持续时间没有明显影响。
适宜这种天气很适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气可以修剪草坪。
适宜这种天气比较适合户外运动。
适宜这种天气状况可以降低窦性头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜今天早上的天气非常适合等校车!
适宜这种天气状况有利于居家节能。
适宜这种天气状况很有利于省油。
适宜这种天气状况非常适合堆肥。
适宜这种天气很适合购物。
适宜这种天气比较适合驾车。
适宜这种天气比较适合遛狗。
适宜这种天气不易引发肺部疾病。
适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜这种天气会导致极其频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜所有发质都可能打卷。
不适宜