这种天气非常适合搭乘航班!
适宜萨拉万天气预报2026-09-20 12:15 更新
萨拉万
伊朗 · 亚洲25℃
当地时间2026-09-20 周日 09:29
当前晴,空气差,今日气温19/36℃,北风2级。外出前请留意当地天气变化。
- 天气
- 晴,空气差
- 今日温度
- 19/36℃
- 风向风力
- 北风 2级
- 能见度
- 4.8km
- 湿度
- 11%
- 气压
- 1014.2百帕
- 紫外线
- 2级
- 云量
- 0%
- 白天体感
- 38℃
- 阵风
- 20.4km/h
- 日出
- 05:08
- 日落
- 17:20
逐小时天气共 67 小时
09-20 13时35℃晴,空气差东北偏东 2级降水 0% · 湿度 8%
09-20 14时35℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 8%
09-20 15时36℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 8%
09-20 16时35℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 8%
09-20 17时33℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 9%
09-20 18时30℃晴,空气差东北偏东 2级降水 0% · 湿度 10%
09-20 19时28℃晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 12%
09-20 20时26℃晴东北偏东 2级降水 0% · 湿度 16%
09-20 21时25℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 25%
09-20 22时23℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 34%
09-20 23时22℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 40%
09-21 00时23℃晴西南 2级降水 0% · 湿度 47%
09-21 01时22℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 55%
09-21 02时22℃晴西南偏西 2级降水 0% · 湿度 61%
09-21 03时21℃晴西 2级降水 0% · 湿度 65%
09-21 04时21℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 68%
09-21 05时19℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 74%
09-21 06时21℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 70%
09-21 07时22℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 61%
09-21 08时26℃晴,空气差西北偏西 2级降水 0% · 湿度 48%
09-21 09时29℃晴,空气差西 2级降水 0% · 湿度 37%
09-21 10时30℃晴,空气差西南偏西 2级降水 0% · 湿度 30%
09-21 11时32℃晴,空气差西南 2级降水 0% · 湿度 25%
09-21 12时33℃晴,空气差西南 2级降水 0% · 湿度 20%
09-21 13时34℃晴,空气差西南 2级降水 0% · 湿度 16%
09-21 14时35℃晴,空气差西南偏西 2级降水 0% · 湿度 14%
09-21 15时36℃晴,空气差西 2级降水 0% · 湿度 13%
09-21 16时35℃晴,空气差西北偏西 2级降水 0% · 湿度 14%
09-21 17时33℃晴,空气差西北偏北 2级降水 0% · 湿度 13%
09-21 18时31℃晴,空气差东北偏东 2级降水 0% · 湿度 12%
09-21 19时29℃晴东 2级降水 0% · 湿度 11%
09-21 20时28℃晴东 2级降水 0% · 湿度 12%
09-21 21时26℃晴西 2级降水 0% · 湿度 17%
09-21 22时24℃晴西 2级降水 0% · 湿度 22%
09-21 23时24℃晴西 2级降水 0% · 湿度 27%
09-22 00时23℃晴西北偏西 2级降水 0% · 湿度 33%
09-22 01时22℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 38%
09-22 02时22℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 43%
09-22 03时22℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 45%
09-22 04时22℃晴西北偏北 2级降水 0% · 湿度 45%
09-22 05时21℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 40%
09-22 06时21℃晴西北 2级降水 0% · 湿度 31%
09-22 07时24℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 22%
09-22 08时28℃晴,空气差西北 2级降水 0% · 湿度 17%
09-22 09时30℃晴,空气差北 2级降水 0% · 湿度 14%
09-22 10时32℃晴,空气差东北 2级降水 0% · 湿度 12%
09-22 11时34℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 11%
09-22 12时35℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 10%
09-22 13时35℃晴,空气差东北偏东 3级降水 0% · 湿度 10%
09-22 14时36℃晴,空气差东北偏东 4级降水 0% · 湿度 10%
09-22 15时36℃晴,空气差东北 2级降水 0% · 湿度 10%
09-22 16时35℃晴,空气差东北 2级降水 0% · 湿度 10%
09-22 17时32℃晴,空气差东北 3级降水 0% · 湿度 11%
09-22 18时30℃晴,空气差东北 3级降水 0% · 湿度 11%
09-22 19时29℃晴东北 3级降水 0% · 湿度 11%
09-22 20时27℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 13%
09-22 21时26℃晴东北 2级降水 0% · 湿度 15%
09-22 22时24℃晴东南偏东 1级降水 0% · 湿度 16%
09-22 23时23℃晴东北 1级降水 0% · 湿度 18%
09-23 00时23℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 19%
09-23 01时23℃晴北 1级降水 0% · 湿度 20%
09-23 02时22℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 19%
09-23 03时22℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 17%
09-23 04时22℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 16%
09-23 05时21℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 17%
09-23 06时22℃晴东北偏北 1级降水 0% · 湿度 16%
09-23 07时24℃晴,空气差东北偏北 2级降水 0% · 湿度 14%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)晴,空气差转晴19/36℃东北风 2级降水概率约 5% 估算日出 05:08 日落 17:20
明天(09-21)晴,空气差转晴21/36℃西风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)晴,空气差转晴21/36℃东北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)晴,空气差转晴23/38℃东北偏北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)晴,空气差转晴22/38℃东北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)晴,空气差转晴22/39℃东北偏北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)热转晴15/40℃北风 3级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)热转晴13/38℃北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)晴12/37℃东北偏北风 4级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)晴16/35℃北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)晴19/36℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)晴19/36℃西北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)晴19/36℃西南偏南风 1级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)晴16/35℃北风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
这种天气比较适合室内活动。
适宜这种天气比较适合在户外跑步。
适宜这种天气比较适合在户外慢跑。
适宜这种天气比较适合徒步旅行。
适宜这种天气比较适合在户外骑自行车。
适宜这种天气比较适合打高尔夫球。
适宜这种天气比较适合打网球。
适宜这种天气比较适合玩滑板。
适宜这种天气比较适合参加露天演唱会。
适宜今天的天气比较适合放风筝。
适宜这种天气比较适合在海滩或泳池娱乐。
适宜这种天气比较适合出航。
适宜这种天气比较适合观星。
适宜这种天气可以钓鱼。
适宜这种天气比较适合户外建设项目。
适宜这种天气可以进行户外锻炼。
适宜这种天气状况会减少蚊虫活动。
适宜这种天气可以打猎。
适宜这种天气状况可以降低关节疼痛发生的概率,并可减轻疼痛,缩短疼痛的持续时间。
适宜这种天气比较适合露天烧烤。
适宜这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。
适宜这种天气比较适合修剪草坪。
适宜这种天气可以进行户外运动。
适宜这种天气状况有利于居家节能。
适宜这种天气状况非常有利于省油。
适宜这种天气状况比较适合堆肥。
适宜这种天气比较适合购物。
适宜这种天气可以驾车。
适宜所有发质都不易打卷。
适宜这种天气比较适合遛狗。
适宜这种天气不适合滑雪。
不适宜室内灰尘和皮屑堆积量较高。建议您采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。
不适宜今天的天气可能会引发哮喘。
不适宜这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。
不适宜今天早上的天气比较适合等校车。
不适宜这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。
不适宜这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。
不适宜