国际天气详细预报
新加坡天气预报2026-09-20 17:15 更新

新加坡

新加坡 · 亚洲
32

当地时间2026-09-20 周日 17:24

当前大部分多云,今日气温26/32℃,南风3级。外出前请留意当地天气变化。

天气
大部分多云
今日温度
26/32℃
风向风力
南风 3级
能见度
8km
湿度
55%
气压
1010百帕
紫外线
1级
云量
76%
白天体感
40℃
阵风
22.2km/h
日出
06:55
日落
19:02
逐小时天气共 71 小时
09-20 18时29℃大部分多云东南 2级降水 15% · 湿度 76%
09-20 19时29℃间歇性多云东南 2级降水 5% · 湿度 80%
09-20 20时28℃间歇性多云东南偏东 2级降水 5% · 湿度 82%
09-20 21时28℃部分多云东南偏东 2级降水 5% · 湿度 86%
09-20 22时28℃部分多云东 2级降水 5% · 湿度 88%
09-20 23时28℃大部分晴朗东 2级降水 5% · 湿度 88%
09-21 00时28℃大部分晴朗东 2级降水 5% · 湿度 88%
09-21 01时28℃大部分晴朗东 2级降水 6% · 湿度 89%
09-21 02时27℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 6% · 湿度 91%
09-21 03时26℃大部分晴朗东北偏东 2级降水 6% · 湿度 97%
09-21 04时27℃大部分晴朗东北 2级降水 7% · 湿度 90%
09-21 05时27℃大部分晴朗东北 2级降水 7% · 湿度 90%
09-21 06时27℃大部分晴朗东北 1级降水 7% · 湿度 90%
09-21 07时27℃间歇性多云东北 1级降水 7% · 湿度 90%
09-21 08时28℃间歇性多云东北 2级降水 7% · 湿度 85%
09-21 09时29℃间歇性多云东 2级降水 7% · 湿度 79%
09-21 10时30℃间歇性多云东 2级降水 7% · 湿度 73%
09-21 11时31℃间歇性多云东南偏东 2级降水 7% · 湿度 69%
09-21 12时32℃间歇性多云东南偏东 2级降水 10% · 湿度 65%
09-21 13时34℃偶阵雨东南偏东 2级降水 53% · 湿度 58%
09-21 14时33℃阵雨东南偏东 2级降水 59% · 湿度 63%
09-21 15时32℃间歇性多云东南偏东 3级降水 49% · 湿度 64%
09-21 16时32℃间歇性多云东南偏东 3级降水 49% · 湿度 65%
09-21 17时31℃偶阵雨东南偏东 3级降水 57% · 湿度 72%
09-21 18时30℃间歇性多云东 2级降水 49% · 湿度 73%
09-21 19时30℃部分晴东 2级降水 20% · 湿度 76%
09-21 20时29℃大部分晴朗东 2级降水 20% · 湿度 79%
09-21 21时29℃大部分晴朗东 2级降水 20% · 湿度 83%
09-21 22时28℃大部分晴朗东 2级降水 20% · 湿度 86%
09-21 23时28℃部分多云东 2级降水 20% · 湿度 86%
09-22 00时28℃间歇性多云东 2级降水 16% · 湿度 86%
09-22 01时28℃间歇性多云东 2级降水 7% · 湿度 87%
09-22 02时28℃多云东 2级降水 7% · 湿度 88%
09-22 03时27℃多云东 2级降水 6% · 湿度 94%
09-22 04时28℃多云东 2级降水 5% · 湿度 89%
09-22 05时28℃多云东 2级降水 5% · 湿度 89%
09-22 06时28℃多云东 2级降水 8% · 湿度 89%
09-22 07时28℃多云东南偏东 2级降水 49% · 湿度 89%
09-22 08时28℃阵雨东南偏东 2级降水 60% · 湿度 84%
09-22 09时29℃阵雨东南偏东 2级降水 66% · 湿度 80%
09-22 10时30℃大部分多云东南偏东 2级降水 31% · 湿度 75%
09-22 11时31℃间歇性多云东南 3级降水 25% · 湿度 70%
09-22 12时32℃间歇性多云东南 3级降水 24% · 湿度 66%
09-22 13时33℃间歇性多云东南 3级降水 20% · 湿度 61%
09-22 14时32℃间歇性多云东南 3级降水 20% · 湿度 64%
09-22 15时31℃间歇性多云东南 3级降水 20% · 湿度 66%
09-22 16时31℃大部分多云东南偏南 2级降水 20% · 湿度 68%
09-22 17时30℃大部分多云东南偏南 2级降水 20% · 湿度 71%
09-22 18时30℃大部分多云东南偏南 2级降水 15% · 湿度 74%
09-22 19时29℃多云东南 2级降水 5% · 湿度 76%
09-22 20时29℃多云东南 2级降水 5% · 湿度 79%
09-22 21时29℃多云东南偏东 2级降水 6% · 湿度 82%
09-22 22时28℃大部分多云东南偏东 2级降水 7% · 湿度 84%
09-22 23时28℃大部分多云东南偏东 2级降水 7% · 湿度 83%
09-23 00时28℃大部分多云东南偏东 2级降水 11% · 湿度 84%
09-23 01时28℃间歇性多云东南偏东 2级降水 19% · 湿度 85%
09-23 02时28℃间歇性多云东南偏东 2级降水 19% · 湿度 86%
09-23 03时27℃间歇性多云东南偏东 2级降水 24% · 湿度 83%
09-23 04时27℃间歇性多云东南 2级降水 43% · 湿度 83%
09-23 05时27℃大部分多云东南 2级降水 47% · 湿度 83%
09-23 06时26℃雷雨东南 2级降水 51% · 湿度 88%
09-23 07时27℃阵雨东南 2级降水 58% · 湿度 84%
09-23 08时28℃阵雨东南 2级降水 53% · 湿度 81%
09-23 09时29℃多云东南 2级降水 49% · 湿度 75%
09-23 10时30℃阵雨东南 2级降水 51% · 湿度 70%
09-23 11时30℃大部分多云东南 2级降水 47% · 湿度 67%
09-23 12时31℃多云东南 3级降水 44% · 湿度 64%
09-23 13时32℃多云东南 3级降水 44% · 湿度 60%
09-23 14时31℃多云东南 3级降水 47% · 湿度 61%
09-23 15时31℃阵雨东南 3级降水 51% · 湿度 63%
09-23 16时30℃阵雨东南 3级降水 51% · 湿度 67%
未来天气预报共 14 天查看30天天气 »
今天(09-20)偶阵雨26/32℃东南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 06:55 日落 19:02
明天(09-21)偶阵雨27/34℃东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-22)阵雨26/33℃东南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周三(09-23)阵雨26/32℃东南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(09-24)阵雨26/33℃东南偏东风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周五(09-25)阵雨转偶阵雨26/32℃东南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周六(09-26)阵雨25/32℃西南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周日(09-27)阵雨26/32℃西南偏南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周一(09-28)雨转阵雨25/31℃东南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周二(09-29)雷雨26/29℃西南偏南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周三(09-30)雷雨转阵雨26/29℃南风 2级降水概率约 55% 估算日出 - 日落 -
周四(10-01)大部分晴26/31℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周五(10-02)大部分晴27/31℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
周六(10-03)部分晴27/30℃东南风 2级降水概率约 5% 估算日出 - 日落 -
生活指数当天 39 项
飞行延误不太可能

这种天气非常适合搭乘航班!

适宜
室内活动良好

这种天气比较适合室内活动。

适宜
跑步有利

这种天气可以在户外跑步。

适宜
慢跑有利

这种天气可以在户外慢跑。

适宜
徒步旅行有利

这种天气可以徒步旅行。

适宜
骑自行车有利

这种天气可以在户外骑自行车。

适宜
高尔夫有利

这种天气可以打高尔夫球。

适宜
网球有利

这种天气可以打网球。

适宜
滑板有利

这种天气可以玩滑板。

适宜
户外演唱会有利

这种天气可以参加露天演唱会。

适宜
放风筝有利

今天的天气可以放风筝。

适宜
海滩/泳池有利

这种天气可以在海滩或泳池娱乐。

适宜
出航有利

这种天气可以出航。

适宜
观星有利

这种天气可以观看天象。

适宜
钓鱼有利

这种天气可以钓鱼。

适宜
建设有利

这种天气可以进行户外建设项目。

适宜
健身运动有利

这种天气可以进行户外锻炼。

适宜
打猎有利

这种天气可以打猎。

适宜
关节疼痛中性

今天的天气对关节疼痛没有影响。

适宜
户外烧烤有利

建议您在室内开展娱乐活动。

适宜
感冒有利

这种天气状况可以降低感冒的概率,并可减轻感冒的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
偏头痛有利

这种天气状况可以降低偏头痛发生的概率,并可减轻头痛的严重程度,缩短其持续时间。

适宜
户外运动有利

这种天气可以进行户外运动。

适宜
居家节能有利

这种天气状况有利于居家节能。

适宜
省油很适宜

这种天气状况很有利于省油。

适宜
堆肥极好

这种天气状况非常适合堆肥。

适宜
购物良好

这种天气比较适合购物。

适宜
自驾游有利

这种天气可以驾车。

适宜
遛狗有利

这种天气可以遛狗。

适宜
滑雪不适宜

这种天气不适合滑雪。

不适宜
蚊虫活动极高

这种天气会导致极其频繁的蚊虫活动。请适当安排各种活动,并采取相应的驱蚊措施。

不适宜
灰尘和皮屑极高

室内灰尘和皮屑堆积量非常高。您必须采取措施控制室内的灰尘和皮屑堆积量。

不适宜
哮喘存在风险

今天的天气可能会引发哮喘。

不适宜
修剪草坪不适宜

这种天气不适合修剪草坪。

不适宜
窦性头痛存在风险

这种天气可能会引发窦性头痛。请适当安排各种活动。

不适宜
早晨校车良好

今天早上的天气比较适合等校车。

不适宜
口渴极高

这种天气极易导致脱水。 请适当安排活动,并确保饮用充足的水。

不适宜
头发打卷警告

所有发质都可能打卷。

不适宜
慢性肺病中性

这种天气对肺部疾病的发生没有明显影响。

不适宜